فئات المنتجات
12 فئة، أكثر من 75 منتجًا لكل احتياجات خطوط الأنابيب
جديد: سدادات Tottight بنظام الشد
شد متعدد البراغي للخطوط كبيرة القطر — من DN325 إلى DN2000
اعرف المزيد ←فيديو المنتج
فيديو تعريفي لخط IPS في النشر الميداني.
قريبًاأجهزة اختبار الوصلات (2,5 - 55 بار)
أجهزة اختبار هيدروستاتيكية لفحص وصلات الأنابيب فرادى. اضغط تجويف الوصلة للتحقق من سلامة الإحكام.
- نطاق المقاسات100 — 4000 mm
- ضغط التشغيلحتى 55 بار (نفخ)
- ضغط اختبار الوصلةحتى 50 بار (اختبار)
- الخامةNR + كيفلار (NBR وEPDM اختياري)
- وصلة الهواءوصلة سريعة / شرادر
- حرارة التشغيل−40 إلى 70 °م
الوصف والمزايا
أجهزة اختبار وصلات الأنابيب الهيدروستاتيكية من Plugline أدوات متخصصة لكشف التسرب الموضعي والتحقق من الوصلات في الخطوط كبيرة القطر. متوافقة مع أنابيب الخرسانة وGRP والفولاذ، تعزل هذه الأجهزة منطقة الوصلة فقط، بديلًا فعالًا عن ملء مقاطع كاملة لاختبار الضغط الهيدروستاتيكي أو الهوائي.
الخصائص الرئيسية
- قدرة ضغط عالية: مصممة لتحمّل الاختبارات الصارمة، بموديلات تدعم ضغوطًا من 1 بار حتى 55 بار.
- بناء مطاطي مقوًّى: نطاق المقاسات 100 — 4000 mm، ضغط التشغيل حتى 55 بار (نفخ)، ضغط اختبار الوصلة حتى 50 بار (اختبار)، درجة حرارة التشغيل −40 إلى 70 °م، وصلة هواء سريعة / صمام شرادر.
- قابلية حمل معيارية: يمكن تفكيكه إلى 2-3 أجزاء ومزوَّد بعجلات مدمجة لسهولة النقل عبر المناهل والأماكن الضيقة.
- كفاءة الموارد: مصممة لاستهلاك منخفض للمياه، ما يقلل بشكل كبير الوقت والحجم اللازمين للتحقق من الوصلات.
- وسطا اختبار مزدوجان: تدعم اختبارات الضغط بالهواء والماء لاستيفاء مختلف المعايير الصناعية.
- إحكام دقيق: أكياس نفخ عالية المتانة تنشئ حجرة آمنة وموضعية حول الوصلة لمراقبة دقيقة.
المزايا
- وقت توقف أقل: التجهيز السريع والاختبار الموضعي يتيحان فحصًا سريعًا دون إيقافات طويلة للنظام.
- التعددية: قادرة على اجتياز الأنابيب المنحرفة ونقاط الوصول الضيقة حيث لا تصل المعدات القياسية.
- اقتصادية: تقلل تكاليف المياه ووقت العمل مع منع الأضرار المكلفة طويلة الأمد من تسربات الوصلات.
- متانة قوية: مصنوعة من مواد مقاومة للتآكل لأداء موثوق في البيئات الجوفية القاسية.
مجالات التطبيق
- إنشاء البنية التحتية: التحقق من سلامة الوصلات في خطوط المياه والغاز والصرف الجديدة.
- الصيانة والفحص: تحديد مواطن الضعف وتعيينها بدقة في الشبكات الكبيرة القائمة.
- الشبكات الصناعية: اختبار وصلات عالي الضغط في المصافي والمصانع ومحطات الطاقة.
توفر أجهزة اختبار وصلات الأنابيب الهيدروستاتيكية من Plugline الدقة وقابلية الحمل اللازمتين لضمان أن كل وصلة في نظام أنابيبك آمنة وخالية من التسرب.
إجراء النشر الموصى به
تُستخدم سدادات الأنابيب القابلة للنفخ من Plugline لإحكام وسد واختبار ضغط الأنابيب. اتبع الإجراء أدناه للتركيب والإزالة الآمنَين.
افحص كل سدادة بحثًا عن عيوب سطحية. تأكد من مطابقة الموديل لأمر الشراء. اختبر مسبقًا في بيئة نظيفة حتى 0,5 بار اسمي.
أدخِلها مفرَّغة. ضعها على عمق قطرين على الأقل داخل التجويف. ثبّت خرطوم التوصيل على صمام النفخ.
انفخ حتى الضغط الاسمي المذكور في ورقة البيانات. انتظر 60 ثانية وتحقق من الإحكام بالاختبار السمعي.
أجرِ اختبار الخط وفق EN 1610 أو الكود المحلي. سجّل الهبوط ومدة الثبات ودرجة الحرارة المحيطة.
فرّغ السدادة تمامًا قبل السحب. افحصها بحثًا عن ضرر. يمكن إعادة استخدام السدادة حتى 200 دورة في الظروف الاسمية.
أوراق البيانات والكتالوجات
حمّل أوراق البيانات الفنية وكتالوجات المنتجات لخط سدادات الأنابيب القابلة للنفخ.
اعثر على موديلك
أدخل مقاس الأنبوب الاسمي أو رشّح حسب ضغط الاختبار لإبراز الموديلات المطابقة.
الموديلات المتوفرة
135 موديلًا متاحًا.
| الكمية | كود المنتج | المقاس الاسمي | قطر المنتج | قطر الأنبوب | الطول | ضغط التشغيل | ضغط الاختبار | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | JT100/2,5 | 100 | 80mm/3,14" | 100mm/3,94" | 380mm/14,96" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 12,0kg/26,46lbs |
0 | JT200/2,5 | 200 | 180mm/7,08" | 200mm/7,87" | 380mm/14,96" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 23,0kg/50,71lbs |
0 | JT300/2,5 | 300 | 280mm/11,02" | 300mm/11,81" | 380mm/14,96" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 35,0kg/77,16lbs |
0 | JT400/2,5 | 400 | 380mm/14,96" | 400mm/15,75" | 380mm/14,96" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 45,0kg/99,21lbs |
0 | JT500/2,5 | 500 | 480mm/18,89" | 500mm/19,69" | 380mm/14,96" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 58,0kg/127,87lbs |
0 | JT600/2,5 | 600 | 580mm /22,83" | 600mm/23,62" | 380mm/14,96" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 70,0kg/154,32lbs |
0 | JT700/2,5 | 700 | 680mm/26,77" | 700mm/27,56" | 380mm/14,96" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 82,0kg/180,78lbs |
0 | JT800/2,5 | 800 | 780mm/30,70" | 800mm/31,50" | 380mm/14,96" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 93,0kg/205,03lbs |
0 | JT900/2,5 | 900 | 880mm/34,64" | 900mm/35,43" | 380mm/14,96" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 104,0kg/229,28lbs |
0 | JT1000/2,5 | 1000 | 980mm/38,58" | 1000mm/39,37" | 380mm/14,96" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 116,0kg/255,74lbs |
0 | JT1100/2,5 | 1100 | 1080mm/42,51" | 1100mm/43,31" | 380mm/14,96" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 127,0kg/279,99lbs |
0 | JT1200/2,5 | 1200 | 1180mm/46,45" | 1200mm/47,24" | 380mm/14,96" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 137,0kg/302,03lbs |
0 | JT1300/2,5 | 1300 | 1280mm/50,39" | 1300mm/51,18" | 380mm/14,96" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 143,0kg/315,26lbs |
0 | JT1400/2,5 | 1400 | 1380mm/54,33" | 1400mm/55,12" | 380mm/14,96" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 158,0kg/348,33lbs |
0 | JT1500/2,5 | 1500 | 1480mm/58,26" | 1500mm/59,06" | 380mm/14,96" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 165,0kg/363,76lbs |
0 | JT1600/2,5 | 1600 | 1580mm/62,20" | 1600mm/62,99" | 380mm/14,96" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 185,0kg/407,86lbs |
0 | JT1700/2,5 | 1700 | 1680mm/66,14" | 1700mm/66,93" | 380mm/14,96" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 197,0kg/434,31lbs |
0 | JT1800/2,5 | 1800 | 1780mm/70,07" | 1800mm/70,87" | 380mm/14,96" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 208,0kg/458,56lbs |
0 | JT1900/2,5 | 1900 | 1880mm/74,01" | 1900mm/74,80" | 380mm/14,96" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 221,0kg/487,22lbs |
0 | JT2000/2,5 | 2000 | 1980mm/77,95" | 2000mm/78,74" | 380mm/14,96" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 233,0kg/513,68lbs |
0 | JT2100/2,5 | 2100 | 2080mm/81,88" | 2100mm/82,68" | 380mm/14,96" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 243,0kg/535,72lbs |
0 | JT2200/2,5 | 2200 | 2180mm/85,82" | 2200mm/86,61" | 380mm/14,96" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 256,0kg/564,38lbs |
0 | JT2300/2,5 | 2300 | 2280mm/89,76" | 2300mm/90,55" | 380mm/14,96" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 267,0kg/588,63lbs |
0 | JT2400/2,5 | 2400 | 2380mm/93,70" | 2400mm/94,49" | 380mm/14,96" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 280,0kg/617,29lbs |
0 | JT2500/2,5 | 2500 | 2480mm/93,70" | 2500mm/98,43" | 380mm/14,96" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 293,0kg/645,95lbs |
0 | JT2600/2,5 | 2600 | 2580mm/101,57" | 2600mm/102,36" | 380mm/14,96" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 302,0kg/665,8lbs |
0 | JT2700/2,5 | 2700 | 2680mm/105,51" | 2700mm/106,30" | 380mm/14,96" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 314,0kg/692,25lbs |
0 | JT2800/2,5 | 2800 | 2780mm/109,45" | 2800mm/110,24" | 380mm/14,96" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 325,0kg/716,5lbs |
0 | JT2900/2,5 | 2900 | 2880mm/113,39" | 2900mm/114,17" | 380mm/14,96" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 338,0kg/745,16lbs |
0 | JT3000/2,5 | 3000 | 2980mm/117,32" | 3000mm/118,11" | 380mm/14,96" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 350,0kg/771,62lbs |
0 | JT3100/2,5 | 3100 | 3080mm/121,25" | 3100mm/122,05" | 380mm/14,96" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 362,0kg/798,07lbs |
0 | JT3200/2,5 | 3200 | 3180mm/125,2" | 3200mm/125,98" | 380mm/14,96" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 373,0kg/822,32lbs |
0 | JT3300/2,5 | 3300 | 3280mm/129,13" | 3300mm/129,92" | 380mm/14,96" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 396,0kg/873,03lbs |
0 | JT3400/2,5 | 3400 | 3380mm/133,07" | 3400mm/133,86" | 380mm/14,96" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 409,0kg/901,69lbs |
0 | JT3500/2,5 | 3500 | 3480mm/137,01" | 3500mm/137,80" | 380mm/14,96" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 422,0kg/930,35lbs |
0 | JT3600/2,5 | 3600 | 3580mm/140,94" | 3600mm/141,73" | 380mm/14,96" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 435,0kg/959,01lbs |
0 | JT3700/2,5 | 3700 | 3680mm/144,88" | 3700mm/145,67" | 380mm/14,96" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 448,0kg/987,67lbs |
0 | JT3800/2,5 | 3800 | 3780mm/148,82" | 3800mm/149,61" | 380mm/14,96" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 495,0kg/1091,29lbs |
0 | JT3900/2,5 | 3900 | 3880mm/152,76" | 3900mm/153,54" | 380mm/14,96" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 509,0kg/1122,15lbs |
0 | JT4000/2,5 | 4000 | 3980mm/156,69" | 4000mm/157,48" | 380mm/14,96" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 560,0kg/1234,59lbs |
| الكمية | كود المنتج | المقاس الاسمي | قطر المنتج | قطر الأنبوب | الطول | ضغط التشغيل | ضغط الاختبار | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | JT100/11 | 100 | 50mm/2,0" | 100mm/4,0" | 380mm/14,96" | 11bar/159,5psi | 7,0bar/101,5psi | 22,0kg/48lbs |
0 | JT200/11 | 200 | 150mm/6,0" | 200mm/8,0" | 380mm/14,96" | 11bar/159,5psi | 7,0bar/101,5psi | 41,0kg/91,0lbs |
0 | JT300/11 | 300 | 250mm/10,0" | 300mm/12,0" | 380mm/14,96" | 11bar/159,5psi | 7,0bar/101,5psi | 63,0kg/139,0lbs |
0 | JT400/11 | 400 | 350mm/14,0" | 400mm/16,0" | 380mm/14,96" | 11bar/159,5psi | 7,0bar/101,5psi | 81,0kg/179,0lbs |
0 | JT500/11 | 500 | 450mm/18,0" | 500mm/20,0" | 380mm/14,96" | 11bar/159,5psi | 7,0bar/101,5psi | 104,0kg/230,0lbs |
0 | JT600/11 | 600 | 550mm /22,0" | 600mm/24,0" | 380mm/14,96" | 11bar/159,5psi | 7,0bar/101,5psi | 126,0kg/278,0lbs |
0 | JT700/11 | 700 | 650mm/26,0" | 700mm/28,0" | 380mm/14,96" | 11bar/159,5psi | 7,0bar/101,5psi | 148,0kg/325,0lbs |
0 | JT800/11 | 800 | 750mm/30,0" | 800mm/32,0" | 380mm/14,96" | 11bar/159,5psi | 7,0bar/101,5psi | 167,0kg/369,0lbs |
0 | JT900/11 | 900 | 850mm/34,0" | 900mm/36,0" | 380mm/14,96" | 11bar/159,5psi | 7,0bar/101,5psi | 187,0kg/413,0lbs |
0 | JT1000/11 | 1000 | 950mm/38,0" | 1000mm/40,0" | 380mm/14,96" | 11bar/159,5psi | 7,0bar/101,5psi | 209,0kg/460,0lbs |
0 | JT1100/11 | 1100 | 1050mm/42,0" | 1100mm/44,0" | 380mm/14,96" | 11bar/159,5psi | 7,0bar/101,5psi | 229,0kg/504,0lbs |
0 | JT1200/11 | 1200 | 1150mm/46,0" | 1200mm/48,0" | 380mm/14,96" | 11bar/159,5psi | 7,0bar/101,5psi | 247,0kg/544,0lbs |
0 | JT1300/11 | 1300 | 1250mm/50,0" | 1300mm/52,0" | 380mm/14,96" | 11bar/159,5psi | 7,0bar/101,5psi | 257,0kg/567,0lbs |
0 | JT1400/11 | 1400 | 1350mm/54,0" | 1400mm/56,0" | 380mm/14,96" | 11bar/159,5psi | 7,0bar/101,5psi | 284,0kg/627,0lbs |
0 | JT1500/11 | 1500 | 1450mm/58,0" | 1500mm/60,0" | 380mm/14,96" | 11bar/159,5psi | 7,0bar/101,5psi | 297,0kg/655,0lbs |
0 | JT1600/11 | 1600 | 1550mm/62,0" | 1600mm/64,0" | 380mm/14,96" | 11bar/159,5psi | 7,0bar/101,5psi | 333,0kg /734,0lbs |
0 | JT1700/11 | 1700 | 1650mm/66,0" | 1700mm/68,0" | 380mm/14,96" | 11bar/159,5psi | 7,0bar/101,5psi | 355,0kg/782,0lbs |
0 | JT1800/11 | 1800 | 1750mm/70,0" | 1800mm/72,0" | 380mm/14,96" | 11bar/159,5psi | 7,0bar/101,5psi | 374,0kg/825,0lbs |
0 | JT1900/11 | 1900 | 1850mm/74,0" | 1900mm/76,0" | 380mm/14,96" | 11bar/159,5psi | 7,0bar/101,5psi | 398,0kg/877,0lbs |
0 | JT2000/11 | 2000 | 1950mm/78,0" | 2000mm/80,0" | 380mm/14,96" | 11bar/159,5psi | 7,0bar/101,5psi | 419,0kg/925,0lbs |
0 | JT2100/11 | 2100 | 2050mm/82,0" | 2100mm/84,0" | 380mm/14,96" | 11bar/159,5psi | 7,0bar/101,5psi | 437,0kg/964,0lbs |
0 | JT2200/11 | 2200 | 2150mm/86,0" | 2200mm /88,0" | 380mm/14,96" | 11bar/159,5psi | 7,0bar/101,5psi | 461,0kg/1016,0lbs |
0 | JT2300/11 | 2300 | 2250mm/90,0" | 2300mm/92,0" | 380mm/14,96" | 11bar/159,5psi | 7,0bar/101,5psi | 481,0kg/1060,0lbs |
0 | JT2400/11 | 2400 | 2350mm/94,0" | 2400mm/96,0" | 380mm/14,96" | 11bar/159,5psi | 7,0bar/101,5psi | 504,0kg/1111,0lbs |
0 | JT2500/11 | 2500 | 2450mm/98,0" | 2500mm/100,0" | 380mm/14,96" | 11bar/159,5psi | 7,0bar/101,5psi | 527,0kg/1163,0lbs |
0 | JT2600/11 | 2600 | 2550mm/102,0" | 2600mm/104,0" | 380mm/14,96" | 11bar/159,5psi | 7,0bar/101,5psi | 544,0kg/1198,0lbs |
0 | JT2700/11 | 2700 | 2650mm/106,0" | 2700mm/108,0" | 380mm/14,96" | 11bar/159,5psi | 7,0bar/101,5psi | 565,0kg/1246,0lbs |
0 | JT2800/11 | 2800 | 2750mm/110,0" | 2800mm/112,0" | 380mm/14,96" | 11bar/159,5psi | 7,0bar/101,5psi | 585,0kg/1290,0lbs |
0 | JT2900/11 | 2900 | 2850mm/114,0" | 2900mm/116,0" | 380mm/14,96" | 11bar/159,5psi | 7,0bar/101,5psi | 608,0kg/1341,0lbs |
0 | JT3000/11 | 3000 | 2950mm/118,0" | 3000mm/120,0" | 380mm/14,96" | 11bar/159,5psi | 7,0bar/101,5psi | 630,0kg/1389,0lbs |
0 | JT3100/11 | 3100 | 3050mm/122,0" | 3100mm/124,0" | 380mm/14,96" | 11bar/159,5psi | 7,0bar/101,5psi | 652,0kg/1437,0lbs |
0 | JT3200/11 | 3200 | 3150mm/126,0" | 3200mm/128,0" | 380mm/14,96" | 11bar/159,5psi | 7,0bar/101,5psi | 671,0kg/1480,0lbs |
0 | JT3300/11 | 3300 | 3250mm/130,0" | 3300mm/132,0" | 380mm/14,96" | 11bar/159,5psi | 7,0bar/101,5psi | 713,0kg/1571,0lbs |
0 | JT3400/11 | 3400 | 3350mm/134,0" | 3400mm/136,0" | 380mm/14,96" | 11bar/159,5psi | 7,0bar/101,5psi | 736,0kg/1623,0lbs |
0 | JT3500/11 | 3500 | 3450mm/18,0" | 3500mm/140,0" | 380mm/14,96" | 11bar/159,5psi | 7,0bar/101,5psi | 760,0kg/1675,0lbs |
0 | JT3600/11 | 3600 | 3550mm/142,0" | 3600mm/144,0" | 380mm/14,96" | 11bar/159,5psi | 7,0bar/101,5psi | 783,0kg/1726,0lbs |
0 | JT3700/11 | 3700 | 3650mm/146,0" | 3700mm/148,0" | 380mm/14,96" | 11bar/159,5psi | 7,0bar/101,5psi | 806,0kg/1778,0lbs |
0 | JT3800/11 | 3800 | 3750mm/150,0" | 3800mm/152,0" | 380mm/14,96" | 11bar/159,5psi | 7,0bar/101,5psi | 891,0kg/1964,0lbs |
0 | JT3900/11 | 3900 | 3850mm/154,0" | 3900mm/156,0" | 380mm/14,96" | 11bar/159,5psi | 7,0bar/101,5psi | 916,0kg/2020,0lbs |
0 | JT4000/11 | 4000 | 3950mm/158,0" | 4000mm/160,0" | 380mm/14,96" | 11bar/159,5psi | 7,0bar/101,5psi | 1008,0kg/2222,0lbs |
| الكمية | كود المنتج | المقاس الاسمي | قطر المنتج | قطر الأنبوب | الطول | ضغط التشغيل | ضغط الاختبار | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | JT100/25 | 100 | 50mm/2,0" | 100mm/4,0" | 380mm/14,96" | 25bar/362,5psi | 20bar/290,0psi | 31,0kg/69,0lbs |
0 | JT200/25 | 200 | 150mm/6,0" | 200mm/8,0" | 380mm/14,96" | 25bar/362,5psi | 20bar/290,0psi | 60,0kg/132,0lbs |
0 | JT300/25 | 300 | 250mm/10,0" | 300mm/12,0" | 380mm/14,96" | 25bar/362,5psi | 20bar/290,0psi | 91,0kg/200,0lbs |
0 | JT400/25 | 400 | 350mm/14,0" | 400mm/16,0" | 380mm/14,96" | 25bar/362,5psi | 20bar/290,0psi | 117,0kg/258,0lbs |
0 | JT500/25 | 500 | 450mm/18,0" | 500mm/20,0" | 380mm/14,96" | 25bar/362,5psi | 20bar/290,0psi | 151,0kg/332,0lbs |
0 | JT600/25 | 600 | 550mm /22,0" | 600mm/24,0" | 380mm/14,96" | 25bar/362,5psi | 20bar/290,0psi | 182,0kg/401,0lbs |
0 | JT700/25 | 700 | 650mm/26,0" | 700mm/28,0" | 380mm/14,96" | 25bar/362,5psi | 20bar/290,0psi | 213,0kg/470,0lbs |
0 | JT800/25 | 800 | 750mm/30,0" | 800mm/32,0" | 380mm/14,96" | 25bar/362,5psi | 20bar/290,0psi | 242,0kg/533,0lbs |
0 | JT900/25 | 900 | 850mm/34,0" | 900mm/36,0" | 380mm/14,96" | 25bar/362,5psi | 20bar/290,0psi | 272,0kg/600,0lbs |
0 | JT1000/25 | 1000 | 950mm/38,0" | 1000mm/40,0" | 380mm/14,96" | 25bar/362,5psi | 20bar/290,0psi | 302,0kg/665,0lbs |
0 | JT2500/25 | 1100 | 1050mm/42,0" | 1100mm/44,0" | 380mm/14,96" | 25bar/362,5psi | 20bar/290,0psi | 330,0kg/728,0lbs |
0 | JT1200/25 | 1200 | 1150mm/46,0" | 1200mm/48,0" | 380mm/14,96" | 25bar/362,5psi | 20bar/290,0psi | 356,0kg/785,0lbs |
0 | JT1300/25 | 1300 | 1250mm/50,0" | 1300mm/52,0" | 380mm/14,96" | 25bar/362,5psi | 20bar/290,0psi | 372,0kg/820,0lbs |
0 | JT1400/25 | 1400 | 1350mm/54,0" | 1400mm/56,0" | 380mm/14,96" | 25bar/362,5psi | 20bar/290,0psi | 411,0kg/905,0lbs |
0 | JT1500/25 | 1500 | 1450mm/58,0" | 1500mm/60,0" | 380mm/14,96" | 25bar/362,5psi | 20bar/290,0psi | 429,0kg/946,0lbs |
0 | JT1600/25 | 1600 | 1550mm/62,0" | 1600mm/64,0" | 380mm/14,96" | 25bar/362,5psi | 20bar/290,0psi | 481,0kg/1060,0lbs |
0 | JT1700/25 | 1700 | 1650mm/66,0" | 1700mm/68,0" | 380mm/14,96" | 25bar/362,5psi | 20bar/290,0psi | 512,0kg /1129,0lbs |
0 | JT1800/25 | 1800 | 1750mm/70,0" | 1800mm/72,0" | 380mm/14,96" | 25bar/362,5psi | 20bar/290,0psi | 541,0kg/1192,0lbs |
0 | JT1900/25 | 1900 | 1850mm/74,0" | 1900mm/76,0" | 380mm/14,96" | 25bar/362,5psi | 20bar/290,0psi | 575,0kg/1267,0lbs |
0 | JT2000/25 | 2000 | 1950mm/78,0" | 2000mm/80,0" | 380mm/14,96" | 25bar/362,5psi | 20bar/290,0psi | 606,0kg/1335,0lbs |
0 | JT2100/25 | 2100 | 2050mm/82,0" | 2100mm/84,0" | 380mm/14,96" | 25bar/362,5psi | 20bar/290,0psi | 632,0kg/1393,0lbs |
0 | JT2200/25 | 2200 | 2150mm/86,0" | 2200mm /88,0" | 380mm/14,96" | 25bar/362,5psi | 20bar/290,0psi | 666,0kg/1467,0lbs |
0 | JT2300/25 | 2300 | 2250mm/90,0" | 2300mm/92,0" | 380mm/14,96" | 25bar/362,5psi | 20bar/290,0psi | 694,0kg/1530,0lbs |
0 | JT2400/25 | 2400 | 2350mm/94,0" | 2400mm/96,0" | 380mm/14,96" | 25bar/362,5psi | 20bar/290,0psi | 728,0kg/1605,0lbs |
0 | JT2500/25 | 2500 | 2450mm/98,0" | 2500mm/100,0" | 380mm/14,96" | 25bar/362,5psi | 20bar/290,0psi | 762,0kg/1679,0lbs |
0 | JT2600/25 | 2600 | 2550mm/102,0" | 2600mm/104,0" | 380mm/14,96" | 25bar/362,5psi | 20bar/290,0psi | 785,0kg/1731,0lbs |
0 | JT2700/25 | 2700 | 2650mm/106,0" | 2700mm/108,0" | 380mm/14,96" | 25bar/362,5psi | 20bar/290,0psi | 816,0kg/1800,0lbs |
0 | JT2800/25 | 2800 | 2750mm/110,0" | 2800mm/112,0" | 380mm/14,96" | 25bar/362,5psi | 20bar/290,0psi | 845,0kg/1863,0lbs |
0 | JT2900/25 | 2900 | 2850mm/114,0" | 2900mm/116,0" | 380mm/14,96" | 25bar/362,5psi | 20bar/290,0psi | 879,0kg/1937,0lbs |
0 | JT3000/25 | 3000 | 2950mm/118,0" | 3000mm/120,0" | 380mm/14,96" | 25bar/362,5psi | 20bar/290,0psi | 910,0kg/2006,0lbs |
0 | JT3100/25 | 3100 | 3050mm/122,0" | 3100mm/124,0" | 380mm/14,96" | 25bar/362,5psi | 20bar/290,0psi | 941,0kg/2075,0lbs |
| الكمية | كود المنتج | المقاس الاسمي | قطر المنتج | قطر الأنبوب | الطول | ضغط التشغيل | ضغط الاختبار | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | JT100/55 | 100 | 50mm/2,0" | 100mm/4,0" | 380mm/14,96" | 55bar/797,5psi | 50bar/725,0psi | 40,0kg/88,62lbs |
0 | JT200/55 | 200 | 150mm/6,0" | 200mm/8,0" | 380mm/14,96" | 55bar/797,5psi | 50bar/725,0psi | 77,0kg/169,86lbs |
0 | JT300/55 | 300 | 250mm/10,0" | 300mm/12,0" | 380mm/14,96" | 55bar/797,5psi | 50bar/725,0psi | 117,0kg/258,49lbs |
0 | JT400/55 | 400 | 350mm/14,0" | 400mm/16,0" | 380mm/14,96" | 55bar/797,5psi | 50bar/725,0psi | 151,0kg/332,34lbs |
0 | JT500/55 | 500 | 450mm/18,0" | 500mm/20,0" | 380mm/14,96" | 55bar/797,5psi | 50bar/725,0psi | 194,0kg/428,35lbs |
0 | JT600/55 | 600 | 550mm /22,0" | 600mm/24,0" | 380mm/14,96" | 55bar/797,5psi | 50bar/725,0psi | 235,0kg/516,98lbs |
0 | JT700/55 | 700 | 650mm/26,0" | 700mm/28,0" | 380mm/14,96" | 55bar/797,5psi | 50bar/725,0psi | 275,0kg /605,6lbs |
0 | JT800/55 | 800 | 750mm/30,0" | 800mm/32,0" | 380mm/14,96" | 55bar/797,5psi | 50bar/725,0psi | 312,0kg/686,84lbs |
0 | JT900/55 | 900 | 850mm/34,0" | 900mm/36,0" | 380mm/14,96" | 55bar/797,5psi | 50bar/725,0psi | 348,0kg/768,08lbs |
0 | JT1000/55 | 1000 | 950mm/38,0" | 1000mm/40,0" | 380mm/14,96" | 55bar/797,5psi | 50bar/725,0psi | 390,0kg/859,79lbs |
0 | JT2500/55 | 1100 | 1050mm/42,0" | 1100mm/44,0" | 380mm/14,96" | 55bar/797,5psi | 50bar/725,0psi | 425,0kg/936,96lbs |
0 | JT1200/55 | 1200 | 1150mm/46,0" | 1200mm/48,0" | 380mm/14,96" | 55bar/797,5psi | 50bar/725,0psi | 459,0kg /1011,8lbs |
0 | JT1300/55 | 1300 | 1250mm/50,0" | 1300mm/52,0" | 380mm/14,96" | 55bar/797,5psi | 50bar/725,0psi | 479,0kg /1056,11lbs |
0 | JT1400/55 | 1400 | 1350mm/54,0" | 1400mm/56,0" | 380mm/14,96" | 55bar/797,5psi | 50bar/725,0psi | 529,0kg/1166,89lbs |
0 | JT1500/55 | 1500 | 1450mm/58,0" | 1500mm/60,0" | 380mm/14,96" | 55bar/797,5psi | 50bar/725,0psi | 553,0kg/1218,59lbs |
0 | JT1600/55 | 1600 | 1550mm/62,0" | 1600mm/64,0" | 380mm/14,96" | 55bar/797,5psi | 50bar/725,0psi | 620,0kg/1366,3lbs |
0 | JT1700/55 | 1700 | 1650mm/66,0" | 1700mm/68,0" | 380mm/14,96" | 55bar/797,5psi | 50bar/725,0psi | 660,0kg/1454,93lbs |
0 | JT1800/55 | 1800 | 1750mm/70,0" | 1800mm/72,0" | 380mm/14,96" | 55bar/797,5psi | 50bar/725,0psi | 697,0kg/1536,17lbs |
0 | JT1900/55 | 1900 | 1850mm/74,0" | 1900mm/76,0" | 380mm/14,96" | 55bar/797,5psi | 50bar/725,0psi | 740,0kg/1632.18lbs |
0 | JT2000/55 | 2000 | 1950mm/78,0" | 2000mm/80,0" | 380mm/14,96" | 55bar/797,5psi | 50bar/725,0psi | 781,0kg/1720,8lbs |
0 | JT2100/55 | 2100 | 2050mm/82,0" | 2100mm/84,0" | 380mm/14,96" | 55bar/797,5psi | 50bar/725,0psi | 814,0kg/1794,65lbs |
