فئات المنتجات
12 فئة، أكثر من 75 منتجًا لكل احتياجات خطوط الأنابيب
جديد: سدادات Tottight بنظام الشد
شد متعدد البراغي للخطوط كبيرة القطر — من DN325 إلى DN2000
اعرف المزيد ←سدادات اختبار الأنابيب القابلة للنفخ (1,5 - 2,5 بار)
سدادات هوائية بوصلة اختبار مدمجة لإحكام الخطوط واختبار ضغطها معًا. مطاط NR/SBR مقوًّى بخيوط كيفلار.
- نطاق المقاسات35 — 2800 mm
- ضغط التشغيل1,5 / 2,5 bar
- الضغط المعاكس0,5 / 1 bar
- الخامةNR + كيفلار (NBR وEPDM اختياري)
- وصلة الهواءوصلة سريعة / شرادر
- حرارة التشغيل−40 إلى 70 °م
الوصف والمزايا
سدادات اختبار الأنابيب القابلة للنفخ من Plugline أدوات عالية الأداء مصممة خصيصًا للتحقق الاحترافي من الخطوط. تُستخدم غالبًا لاختبار الأنابيب بالهواء والماء، فتوفر الإحكام المانع للهواء والماء اللازم لاستيفاء المعايير الصناعية الصارمة. وببنائها من مواد متينة عالية الجودة، تقدم حلًا موثوقًا لعزل المقاطع والتحكم بالتدفق وضمان السلامة الإنشائية للأنابيب متوسطة وكبيرة القطر.
الخصائص الرئيسية
- محسَّنة لاختبار الضغط: مصممة خصيصًا لتسهيل اختبارات تسرب صارمة بالهواء والماء للتحقق من سلامة الخطوط.
- بناء مطاطي مقوًّى: نطاق المقاسات DN20 — DN2800، ضغط التشغيل 1,5 / 2,5 bar، الضغط المعاكس 0,5 / 1 bar، درجة حرارة التشغيل −40 إلى 70 °م، وصلة هواء سريعة / صمام شرادر.
- تصميم قابل للنفخ مرن: يضمن إحكامًا آمنًا عالي الاحتكاك يطابق تمامًا مختلف خامات الأنابيب وظروفها الداخلية.
- قدرة تدفق عبر الباي باس: تتميز بمنافذ باي باس مدمجة تتيح إدخال الهواء أو الماء بشكل منضبط أثناء إجراءات الاختبار.
- توافق متعدد المقاسات: تشكيلة متعددة الاستخدامات تستوعب أقطارًا مختلفة، ما يقلل الحاجة إلى سدادات متعددة أحادية المقاس في المشروع الواحد.
- بناء شديد التحمل: مصممة لتحمّل الضغوط المعاكسة العالية التي تتطلبها بروتوكولات الاختبار البلدية والصناعية.
المزايا
- اختبار دقيق: يتيح مراقبة دقيقة لضغط الهواء والماء، بما يضمن خلو الخطوط المركّبة أو المُصلحة حديثًا من التسرب قبل تشغيلها.
- كفاءة الوقت: دورات نفخ وتفريغ سريعة تقلل وقت التوقف، بما يتيح اختبار عدة مقاطع بسرعة.
- قيمة طويلة الأمد: التصميم المتين القابل لإعادة الاستخدام يقاوم التآكل والتدهور البيئي، بحل اقتصادي لمقدمي الخدمات.
- السلامة التشغيلية: تعزل مقاطع الخطوط بأمان، حاميةً العمال والمعدات أثناء مهام الصيانة عالية الضغط.
- فائدة محمولة: خفيفة وسهلة المناورة، ما يجعل نشرها بسيطًا في المناهل والخنادق والمناطق الصناعية الضيقة.
مجالات التطبيق
- اختبار خطوط الأنابيب بالهواء والماء: الأداة الأساسية لإجراء الاختبارات الهيدروستاتيكية والهوائية القياسية في الخطوط الجديدة أو المعاد تأهيلها.
- البنية التحتية البلدية: أساسية لاختبار وعزل خطوط المجاري والمياه الرئيسية أثناء الصيانة والإصلاح على مستوى المدينة.
- الإنشاءات الجديدة: يستخدمها المقاولون للتحقق من سلامة شبكات الخطوط حديثة المد قبل التسليم النهائي.
- صيانة الصناعة والمنشآت: مثالية لكشف التسرب وإدارة التدفق في أنظمة المصانع والمصافي ومحطات الطاقة.
- اختبار الضغط الهيدروستاتيكي: إحكام أحد طرفي مقطع الأنبوب أو كليهما لاختبار التسرب تحت الضغط.
سدادات اختبار الأنابيب القابلة للنفخ من Plugline هي المعيار الاحترافي للفنيين الذين يحتاجون حلًا آمنًا ومتينًا وعالي الدقة لاختبار الهواء والماء في البنية التحتية الحديثة للأنابيب.
إجراء النشر الموصى به
تُستخدم سدادات الأنابيب القابلة للنفخ من Plugline لإحكام وسد واختبار ضغط الأنابيب. اتبع الإجراء أدناه للتركيب والإزالة الآمنَين.
افحص كل سدادة بحثًا عن عيوب سطحية. تأكد من مطابقة الموديل لأمر الشراء. اختبر مسبقًا في بيئة نظيفة حتى 0,5 بار اسمي.
أدخِلها مفرَّغة. ضعها على عمق قطرين على الأقل داخل التجويف. ثبّت خرطوم التوصيل على صمام النفخ.
انفخ حتى الضغط الاسمي المذكور في ورقة البيانات. انتظر 60 ثانية وتحقق من الإحكام بالاختبار السمعي.
أجرِ اختبار الخط وفق EN 1610 أو الكود المحلي. سجّل الهبوط ومدة الثبات ودرجة الحرارة المحيطة.
فرّغ السدادة تمامًا قبل السحب. افحصها بحثًا عن ضرر. يمكن إعادة استخدام السدادة حتى 200 دورة في الظروف الاسمية.
أوراق البيانات والكتالوجات
حمّل أوراق البيانات الفنية وكتالوجات المنتجات لخط سدادات الأنابيب القابلة للنفخ.
اعثر على موديلك
أدخل قطر الأنبوب أو رشّح حسب ضغط التشغيل لإبراز الموديلات المطابقة في الجدول أدناه.
الموديلات المتوفرة
65 موديلًا متاحًا عبر 3 نطاقات لضغط التشغيل.
| الكمية | كود المنتج | نطاق الأنابيب (مم) | أدنى قطر داخلي | أقصى قطر داخلي | ضغط التشغيل | قطر المنتج | الطول | قطر الباي باس | الوزن | تهيئة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ITP50100A/1,5 | 50-100 | 50mm/1,96" | 100mm/3,93" | 1,5bar/21,75psi | 45mm/1,77" | 330mm/12,99" | 6,35mm/1/4" | 1,0kg/2,20lbs | |
0 | ITP50100B/1,5 | 50-100 | 50mm/1,96" | 100mm/3,93" | 1,5bar/21,75psi | 45mm/1,77" | 330mm/12,99" | 2x3,17mm/2x1/8" | 1,2kg/2,64lbs | |
0 | ITP70150A/1,5 | 70-150 | 70mm/2,75" | 150mm/5,90" | 1,5bar/21,75psi | 64mm/2,51" | 400mm/15,74" | 12,70mm/1/2" | 1,2kg/2,64lbs | |
0 | ITP70150B/1,5 | 70-150 | 70mm/2,75" | 150mm/5,90" | 1,5bar/21,75psi | 64mm/2,51" | 400mm/15,74" | 2x6,35mm/2x1/4" | 1,3kg/2,86lbs | |
0 | ITP100200A/1,5 | 100-200 | 100mm/3,93" | 200mm/7,87" | 1,5bar/21,75psi | 88mm/3,46" | 500mm/19,68" | 25,40mm/1" | 1,8kg/3,86lbs | |
0 | ITP100200B/1,5 | 100-200 | 100mm/3,93" | 200mm/7,87" | 1,5bar/21,75psi | 88mm/3,46" | 500mm/19,68" | 2x12,70mm/2x1/2" | 1,9kg/4,18lbs | |
0 | ITP150300A/1,5 | 150-300 | 150mm/5,90" | 300mm/11,81" | 1,5bar/21,75psi | 138mm/5,43" | 580mm/22,83" | 50,80mm/2" | 4,0kg/8,81lbs | |
0 | ITP150300B/1,5 | 150-300 | 150mm/5,90" | 300mm/11,81" | 1,5bar/21,75psi | 138mm/5,43" | 580mm/22,83" | 25,40mm/1"+12,70mm/ 1/2" | 4,2kg/9,25lbs | |
0 | ITP200400A/1,5 | 200-400 | 200mm/7,87" | 400mm/15,74" | 1,5bar/21,75psi | 185mm/7,28" | 680mm/26,77" | 50,80mm/2" | 7,2kg/15,87lbs | |
0 | ITP200400B/1,5 | 200-400 | 200mm/7,87" | 400mm/15,74" | 1,5bar/21,75psi | 185mm/7,28" | 680mm/26,77" | 2x25,40mm/2x1" | 7,4kg/16,31lbs | |
0 | ITP200500A/1,5 | 200-500 | 200mm/7,87" | 500mm/19,68" | 1,5bar/21,75psi | 185mm/7,28" | 820mm/32,28" | 50,80mm/2" | 8,0kg/17,63lbs | |
0 | ITP200500B/1,5 | 200-500 | 200mm/7,87" | 500mm/19,68" | 1,5bar/21,75psi | 185mm/7,28" | 820mm/32,28" | 2x25,40mm/2x1" | 9,0kg/19,84lbs | |
0 | ITP300600A/1,5 | 300-600 | 300mm/11,81" | 600mm/23,62" | 1,5bar/21,75psi | 285mm/11,22" | 800mm/31,49" | 50,80mm/2" | 11,0kg/24,25lbs | |
0 | ITP300600B/1,5 | 300-600 | 300mm/11,81" | 600mm/23,62" | 1,5bar/21,75psi | 285mm/11,22" | 800mm/31,49" | 2x50,80mm/2x2" | 11,7kg/25,79lbs | |
0 | ITP300600C/1,5 | 300-600 | 300mm/11,81" | 600mm/23,62" | 1,5bar/21,75psi | 285mm/11,22" | 800mm/31,49" | 76,20mm/3" | 11,0kg/24,25lbs | |
0 | ITP375750A/1,5 | 375-750 | 375mm/14,76" | 750mm/29,52" | 1,5bar/21,75psi | 355mm/13,97" | 1000mm/39,37" | 50,80mm/2" | 18,0kg/39,68lbs | |
0 | ITP375750B/1,5 | 375-750 | 375mm/14,76" | 750mm/29,52" | 1,5bar/21,75psi | 355mm/13,97" | 1000mm/39,37" | 2x50,80mm/2x2" | 20,0kg/44,09lbs | |
0 | ITP375750C/1,5 | 375-750 | 375mm/14,76" | 750mm/29,52" | 1,5bar/21,75psi | 355mm/13,97" | 1000mm/39,37" | 76,20mm/3" | 21,0kg/46,30lbs | |
0 | ITP5001000A/1,5 | 500-1000 | 500mm/19,68" | 1000mm/39,37" | 1,5bar/21,75psi | 480mm/18,89" | 1050mm/41,33" | 50,80mm/2" | 27,0kg/59,52lbs | |
0 | ITP5001000B/1,5 | 500-1000 | 500mm/19,68" | 1000mm/39,37" | 1,5bar/21,75psi | 480mm/18,89" | 1050mm/41,33" | 2x50,80mm/2x2" | 28,0kg/61,72lbs | |
0 | ITP5001000C/1,5 | 500-1000 | 500mm/19,68" | 1000mm/39,37" | 1,5bar/21,75psi | 480mm/18,89" | 1050mm/41,33" | 101,60mm/4" | 32,0kg/70,55lbs | |
0 | ITP5001200A/1,5 | 500-1200 | 500mm/19,68" | 1200mm/47,24" | 1,5bar/21,75psi | 480mm/18,89" | 1400mm/55,11" | 101,60mm/4" | 41,0kg/90,39lbs | |
0 | ITP6001200A/1,5 | 600-1200 | 600mm/23,62" | 1200mm/47,24" | 1,5bar/21,75psi | 585mm/23,03" | 1400mm/55,11" | 50,80mm/2" | 35,0kg/77,16lbs | |
0 | ITP6001200B/1,5 | 600-1200 | 600mm/23,62" | 1200mm/47,24" | 1,5bar/21,75psi | 585mm/23,03" | 1400mm/55,11" | 2x50,80mm/2x2" | 36,0kg/79,36lbs | |
0 | ITP6001200C/1,5 | 600-1200 | 600mm/23,62" | 1200mm/47,24" | 1,5bar/21,75psi | 585mm/23,03" | 1400mm/55,11" | 101,60mm/4" | 36,0kg/79,36lbs | |
0 | ITP5001400A/1,5 | 500-1400 | 500mm/19,68" | 1400mm/55,11" | 1,5bar/21,75psi | 480mm/18,89" | 1900mm/74,80" | 50,80mm/2" | 45,0kg/99,20lbs | |
0 | ITP8001600A/1,5 | 800-1600 | 800mm/31,49" | 1600mm/62,99" | 1,5bar/21,75psi | 780mm/30,70" | 2000mm/78.74" | 50,80mm/2" | 45,0kg/99,20lbs | |
0 | ITP8001600B/1,5 | 800-1600 | 800mm/31,49" | 1600mm/62,99" | 1,5bar/21,75psi | 780mm/30,70" | 2000mm/78.74" | 2x50,80mm/2x2" | 48,0kg/105,82lbs | |
0 | ITP8002000A/1,5 | 800-2000 | 800mm/31,49" | 2000mm/78,74" | 1,5bar/21,75psi | 780mm/30,70" | 2400mm/94,48" | 50,80mm/2" | 70,0kg/154,28lbs | |
0 | ITP8002000B/1,5 | 800-2000 | 800mm/31,49" | 2000mm/78,74" | 1,5bar/21,75psi | 780mm/30,70" | 2400mm/94,48" | 2x50,80mm/2x2" | 75,0kg/165,30lbs | |
0 | ITP12002400A/1,5 | 1200-2400 | 1200mm/47,24” | 2400mm/94,48” | 1,5bar/21,75psi | 1180mm/46,45” | 3000mm/118,11” | 50,80mm/2" | 220,0kg/484,88lbs | |
0 | ITP12002400B/1,5 | 1200-2400 | 1200mm/47,24” | 2400mm/94,48” | 1,5bar/21,75psi | 1180mm/46,45” | 3000mm/118,11” | 2x50,80mm/2x2" | 230,0kg/506,92lbs | |
0 | ITP12002800A/1,0 | 1200-2800 | 1200mm/47,24” | 2800mm/110,23” | 1,0bar/14,50psi | 1180mm/46,45” | 4000mm/157,48" | 50,80mm/2" | 260,0kg/573,04lbs | |
0 | ITP12002800B/1,0 | 1200-2800 | 1200mm/47,24” | 2800mm/110,23” | 1,0bar/14,50psi | 1180mm/46,45” | 4000mm/157,48" | 2x50,80mm/2x2" | 270,0kg/595,08lbs | |
| الكمية | كود المنتج | نطاق الأنابيب (مم) | أدنى قطر داخلي | أقصى قطر داخلي | ضغط التشغيل | قطر المنتج | الطول | قطر الباي باس | الوزن | تهيئة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ITP3570A/2,5 | 35-70 | 35mm/1,37" | 70mm/2,75" | 2,5bar/36,25psi | 33mm/1,29" | 300mm/11,81" | 1,58mm/1/16" | 0,3kg/0,66lbs | |
0 | ITP50100A/2,5 | 50-100 | 50mm/1,96" | 100mm/3,93" | 2,5bar/36,25psi | 45mm/1,77" | 280mm/11,02" | 6,35mm/1/4" | 1,0kg/2,20lbs | |
0 | ITP70150A/2,5 | 70-150 | 70mm/2,75" | 150mm/5,90" | 2,5bar/36,25psi | 65mm/2,55" | 320mm/12,59" | 12,70mm/1/2" | 1,3kg/2,86lbs | |
0 | ITP70150B/2,5 | 70-150 | 70mm/2,75" | 150mm/5,90" | 2,5bar/36,25psi | 65mm/2,55" | 320mm/12.59" | 2x6,35mm/2x1/4" | 1,4kg/3,08lbs | |
0 | ITP100200A/2,5 | 100-200 | 100mm/3,93" | 200mm/7,87" | 2,5bar/36,25psi | 88mm/3,46" | 500mm/19,68" | 25,40mm/1" | 1,8kg/3,86lbs | |
0 | ITP100200B/2,5 | 100-200 | 100mm/3,93" | 200mm/7,87" | 2,5bar/36,25psi | 88mm/3,46" | 500mm/19,68" | 2x12,70mm/2x1/2" | 1,9kg/4,18lbs | |
0 | ITP150300A/2,5 | 150-300 | 150mm/5,90" | 300mm/11,81" | 2,5bar/36,25psi | 138mm/5,43" | 580mm/22,83" | 50,80mm/2" | 4,0kg/8,81lbs | |
0 | ITP150300B/2,5 | 150-300 | 150mm/5,90" | 300mm/11,81" | 2,5bar/36,25psi | 138mm/5,43" | 580mm/22,83" | 25,40mm/1 + 50,80mm/1/2" | 4,2kg/9,25lbs | |
0 | ITP200400A/2,5 | 200-400 | 200mm/7,87" | 400mm/15,74" | 2,5bar/36,25psi | 185mm/7,28" | 680mm/26,77" | 50,80mm/2" | 7,2kg/15,87lbs | |
0 | ITP200400B/2,5 | 200-400 | 200mm/7,87" | 400mm/15,74" | 2,5bar/36,25psi | 185mm/7,28" | 680mm/26,77" | 2x25,40mm/2x1" | 7,4kg/16,31lbs | |
0 | ITP300600A/2,5 | 300-600 | 300mm/11,81" | 600mm/23,62" | 2,5bar/36,25psi | 285mm/11,22" | 850mm/33,46" | 50,80mm/2" | 11,0kg/24,25lbs | |
0 | ITP300600B/2,5 | 300-600 | 300mm/11,81" | 600mm/23,62" | 2,5bar/36,25psi | 285mm/11,22" | 850mm/33,46" | 2x50,80mm/2x2" | 11,7kg/25,79lbs | |
0 | ITP300600C/2,5 | 300-600 | 300mm/11,81" | 600mm/23,62" | 2,5bar/36,25psi | 285mm/11,22" | 850mm/33,46" | 76,20mm/3" | 11,0kg/24,25lbs | |
0 | ITP375750A/2,5 | 375-750 | 375mm/14,76" | 750mm/29,52" | 2,5bar/36,25psi | 360mm/14,17" | 1000mm/39,37" | 50,80mm/2" | 18,0kg/39,68lbs | |
0 | ITP375750B/2,5 | 375-750 | 375mm/14,76" | 750mm/29,52" | 2,5bar/36,25psi | 360mm/14,17" | 1000mm/39,37" | 2x50,80mm/2x2" | 20,0kg/44,09lbs | |
0 | ITP375750C/2,5 | 375-750 | 375mm/14,76" | 750mm/29,52" | 2,5bar/36,25psi | 360mm/14,17" | 1000mm/39,37" | 76,20mm/3" | 21,0kg/46,30lbs | |
0 | ITP500800A/2,5 | 500-800 | 500mm/19,68" | 800mm/31,49" | 2,5bar/36,25psi | 480mm/18,89" | 1050mm/41,33" | 50,80mm/2" | 27,0kg/59,52lbs | |
0 | ITP500800B/2,5 | 500-800 | 500mm/19,68" | 800mm/31,49" | 2,5bar/36,25psi | 480mm/18,89" | 1050mm/41,33" | 2x50,80mm/2x2" | 28,8kg/63,49lbs | |
0 | ITP500800C/2,5 | 500-800 | 500mm/19,68" | 800mm/31,49" | 2,5bar/36,25psi | 480mm/18,89" | 1050mm/41,33" | 101,60mm/4" | 32,0kg/70,55lbs | |
0 | ITP5001000A/2,5 | 500-1000 | 500mm/19,68" | 1000mm/39,37" | 2,5bar/36,25psi | 480mm/18,89" | 1050mm/41,33" | 50,80mm/2" | 27,0kg/59,52lbs | |
0 | ITP5001000B/2,5 | 500-1000 | 500mm/19,68" | 1000mm/39,37" | 2,5bar/36,25psi | 480mm/18,89" | 1050mm/41,33" | 2x50,80mm/2x2" | 28,8kg/63,49lbs | |
0 | ITP5001000C/2,5 | 500-1000 | 500mm/19,68" | 1000mm/39,37" | 2,5bar/36,25psi | 480mm/18,89" | 1050mm/41,33" | 101,60mm/4" | 32,0kg/70,55lbs | |
0 | ITP6001200A/2,5 | 600-1200 | 600mm/23,62" | 1200mm/47,24" | 2,5bar/36,25psi | 580mm/22,83" | 1250mm/49,21" | 50,80mm/2" | 35,0kg/77,16lbs | |
0 | ITP6001200B/2,5 | 600-1200 | 600mm/23,62" | 1200mm/47,24" | 2,5bar/36,25psi | 580mm/22,83" | 1250mm/49,21" | 2x50,80mm/2x2" | 36,0kg/79,36lbs | |
0 | ITP6001200C/2,5 | 600-1200 | 600mm/23,62" | 1200mm/47,24" | 2,5bar/36,25psi | 580mm/22,83" | 1250mm/49,21" | 101,60mm/4" | 42,0kg/92,60lbs | |
0 | ITP8001600A/2,5 | 800-1600 | 800mm/31,49" | 1600mm/62,99" | 2,5bar/36,25psi | 790mm/31,10" | 1800mm/70,86" | 50,80mm/2" | 45,0kg/99,20lbs | |
0 | ITP8001600B/2,5 | 800-1600 | 800mm/31,49" | 1600mm/62,99" | 2,5bar/36,25psi | 790mm/31,10" | 1800mm/70,86" | 2x50,80mm/2x2" | 50,0kg/110,23lbs | |
0 | ITP8002000A/2,5 | 800-2000 | 800mm/31,49" | 2000mm/78,74" | 2,5bar/36,25psi | 780mm/30,70" | 2400mm/94,48" | 50,80mm/2" | 70,0kg/154,28lbs | |
0 | ITP8002000B/2,5 | 800-2000 | 800mm/31,49" | 2000mm/78,74" | 2,5bar/36,25psi | 780mm/30,70" | 2400mm/94,48" | 2x50,80mm/2x2" | 75,0kg/165,30lbs | |
0 | ITP12002400A/2,5 | 1200-2400 | 1200mm/47,24” | 2400mm/94,48” | 2,5bar/36,25psi | 1180mm/46,45” | 3000mm/118,11” | 50,80mm/2" | 240,0kg/528,96lbs | |
0 | ITP12002400B/2,5 | 1200-2400 | 1200mm/47,24” | 2400mm/94,48” | 2,5bar/36,25psi | 1180mm/46,45” | 3000mm/118,11” | 2x50,80mm/2x2" | 245,0kg/539,98lbs | |
الملحقات الموصى بها
منتجات متوافقة تُطلب عادةً مع خط سدادات الاختبار IPS.
خرطوم النفخ
خرطوم مرن مقوًّى يصل السدادة بمصدر الهواء. عرض المنتج ←وحدة تحكم بالنفخ
منظم ضغط بصمام أمان للنفخ الدقيق. عرض المنتج ←
الأغلفة الواقية
أغطية مقاومة للاحتكاك تطيل عمر السدادة التشغيلي. عرض المنتج ←محوّل اختبار الهواء
محوّل قارنة لتوجيه ضغط الاختبار إلى داخل السدادة. عرض المنتج ←
محوّل اختبار الهواء والماء
محوّل ثنائي الخط لاختبار التسرب المشترك بالهواء والماء. عرض المنتج ←
عوّامة تصريف الهواء
مجموعة عوّامة تُطلق الهواء المحبوس من خط الاختبار. عرض المنتج ←أرسل المواصفة. ونحن نرسل ورقة البيانات.
القطر DN والخامة ووصلة الهواء والكمية. نعود إليك خلال 24 ساعة بالموديل الصحيح وتقرير الاختبار الموثَّق وتأكيد المخزون من إسطنبول.
تبحث عن شيء آخر؟
أنواع أخرى من سدادات الأنابيب في كتالوجنا — بنطاقات مقاسات وضغوط وبُنى مختلفة.
سدادات اختبار متوسطة الحجم القابلة للنفخ
سدادات اختبار متوسطة النطاق لخطوط المياه الرئيسية وخطوط العمليات.
عرض المنتجسدادات الاختبار الصغيرة القابلة للنفخ
سدادات اختبار مدمجة للأنابيب صغيرة القطر.
عرض المنتجسدادات اختبار بقلب معدني متعددة المقاسات
سدادات اختبار بقلب معدني وباي باس مدمج لاختبار الخطوط العاملة.
عرض المنتج
