Категории продукции
12 категорий, 75+ изделий для любых задач на трубопроводе
Новинка: натяжные заглушки Tottight
Многоболтовая затяжка для трубопроводов больших диаметров — DN325–DN2000
Подробнее →Надувные испытательные заглушки (1,5–2,5 бар)
Пневмозаглушки со встроенным испытательным подключением для герметизации И опрессовки трубопроводов. Армированная резина NR/SBR с кевларовым кордом.
- Диапазон размеров35 — 2800 mm
- Рабочее давление1,5 / 2,5 bar
- Противодавление0,5 / 1 bar
- МатериалNR + кевлар (NBR, EPDM опционально)
- Воздушное подключениеБыстроразъёмное / Schrader
- Рабочая темп.от −40 до 70 °C
Описание и характеристики
Надувные испытательные заглушки Plugline — высокоэффективные инструменты для профессиональной приёмки трубопроводов. Чаще всего используются для испытаний трубопроводов воздухом и водой, обеспечивая воздухо- и водонепроницаемое уплотнение по строгим отраслевым стандартам. Прочные качественные материалы дают надёжное решение для изоляции участков, управления потоком и подтверждения целостности труб средних и больших диаметров.
Ключевые особенности
- Оптимизировано для испытаний давлением: Специально созданы для строгих испытаний утечек воздухом и водой для подтверждения исправности трубопровода.
- Конструкция из армированной резины: диапазон размеров DN20 — DN2800, рабочее давление 1,5 / 2,5 bar, противодавление 0,5 / 1 bar, рабочая температура от −40 до 70 °C, быстроразъёмное соединение / воздушный клапан Schrader.
- Гибкая надувная конструкция: Обеспечивает надёжное уплотнение с высоким трением, идеально прилегающее к разным материалам труб и состояниям поверхности.
- Пропуск потока через байпас: Встроенные байпасные порты позволяют контролируемо подавать воздух или воду во время испытаний.
- Мультиразмерная совместимость: Универсальная линейка, охватывающая различные диаметры и сокращающая потребность в наборе односайзовых заглушек на одном объекте.
- Усиленная конструкция: Выдерживают высокие противодавления, требуемые муниципальными и промышленными протоколами испытаний.
Преимущества
- Точные испытания: Обеспечивает точный контроль давления воздуха и воды, гарантируя отсутствие утечек в новых и отремонтированных линиях перед вводом в эксплуатацию.
- Экономия времени: Быстрые циклы накачивания и сдувания сокращают простои — быстрые испытания нескольких участков подряд.
- Долгосрочная ценность: Прочная многоразовая конструкция стойка к износу и внешней деградации — экономичное решение для сервисных подрядчиков.
- Эксплуатационная безопасность: Надёжно изолирует участки трубопровода, защищая персонал и оборудование при работах под высоким давлением.
- Портативная функциональность: Лёгкий и манёвренный — простое развёртывание в люках, траншеях и стеснённых промышленных зонах.
Области применения
- Испытание трубопроводов воздухом и водой: Основной инструмент стандартных гидростатических и пневматических испытаний новых и реабилитированных линий.
- Муниципальная инфраструктура: Незаменимы для испытаний и изоляции канализационных и водопроводных магистралей при общегородском обслуживании и ремонте.
- Новое строительство: Используются подрядчиками для приёмки целостности новых трубопроводных сетей перед финальной сдачей.
- Обслуживание промышленных предприятий: Идеальны для поиска утечек и управления потоком в системах заводов, НПЗ и электростанций.
- Гидростатические испытания давлением: Герметизация одного или обоих концов участка трубы для испытаний на утечки под давлением.
Надувные испытательные заглушки Plugline — профессиональный стандарт для специалистов, которым нужно безопасное, долговечное и высокоточное решение для испытаний воздухом и водой в современной трубопроводной инфраструктуре.
Рекомендуемая процедура установки
Пневмозаглушки Plugline применяются для герметизации, перекрытия и опрессовки трубопроводов. Для безопасной установки и извлечения следуйте процедуре ниже.
Проверьте каждую заглушку на дефекты поверхности. Сверьте типоразмер с заказом. Предварительно испытайте в чистых условиях при номинальных 0,5 бар.
Вставляйте в сдутом виде. Размещайте минимум на два диаметра трубы внутрь канала. Закрепите соединительный шланг на клапане накачивания.
Накачайте до номинального давления, указанного в техпаспорте. Выдержите 60 секунд и проверьте уплотнение на слух.
Проведите испытание линии по EN 1610 или местным нормам. Зафиксируйте падение давления, время выдержки и температуру окружающей среды.
Полностью сдуйте перед извлечением. Осмотрите на предмет повреждений. Заглушка выдерживает до 200 циклов при номинальных условиях.
Паспорта и каталоги
Скачайте технические паспорта и каталоги продукции линейки пневмозаглушек.
Подберите модель
Введите диаметр трубы или отфильтруйте по рабочему давлению, чтобы подсветить подходящие модели в таблице ниже.
Доступные модели
65 активных позиций в 3 диапазонах рабочего давления.
| Количество | Код изделия | Диапазон труб (мм) | Мин. внутренний диаметр | Макс. внутренний диаметр | Рабочее давление | Диаметр изделия | Длина | Диаметр байпаса | Вес | Конфигурация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ITP50100A/1,5 | 50-100 | 50mm/1,96" | 100mm/3,93" | 1,5bar/21,75psi | 45mm/1,77" | 330mm/12,99" | 6,35mm/1/4" | 1,0kg/2,20lbs | |
0 | ITP50100B/1,5 | 50-100 | 50mm/1,96" | 100mm/3,93" | 1,5bar/21,75psi | 45mm/1,77" | 330mm/12,99" | 2x3,17mm/2x1/8" | 1,2kg/2,64lbs | |
0 | ITP70150A/1,5 | 70-150 | 70mm/2,75" | 150mm/5,90" | 1,5bar/21,75psi | 64mm/2,51" | 400mm/15,74" | 12,70mm/1/2" | 1,2kg/2,64lbs | |
0 | ITP70150B/1,5 | 70-150 | 70mm/2,75" | 150mm/5,90" | 1,5bar/21,75psi | 64mm/2,51" | 400mm/15,74" | 2x6,35mm/2x1/4" | 1,3kg/2,86lbs | |
0 | ITP100200A/1,5 | 100-200 | 100mm/3,93" | 200mm/7,87" | 1,5bar/21,75psi | 88mm/3,46" | 500mm/19,68" | 25,40mm/1" | 1,8kg/3,86lbs | |
0 | ITP100200B/1,5 | 100-200 | 100mm/3,93" | 200mm/7,87" | 1,5bar/21,75psi | 88mm/3,46" | 500mm/19,68" | 2x12,70mm/2x1/2" | 1,9kg/4,18lbs | |
0 | ITP150300A/1,5 | 150-300 | 150mm/5,90" | 300mm/11,81" | 1,5bar/21,75psi | 138mm/5,43" | 580mm/22,83" | 50,80mm/2" | 4,0kg/8,81lbs | |
0 | ITP150300B/1,5 | 150-300 | 150mm/5,90" | 300mm/11,81" | 1,5bar/21,75psi | 138mm/5,43" | 580mm/22,83" | 25,40mm/1"+12,70mm/ 1/2" | 4,2kg/9,25lbs | |
0 | ITP200400A/1,5 | 200-400 | 200mm/7,87" | 400mm/15,74" | 1,5bar/21,75psi | 185mm/7,28" | 680mm/26,77" | 50,80mm/2" | 7,2kg/15,87lbs | |
0 | ITP200400B/1,5 | 200-400 | 200mm/7,87" | 400mm/15,74" | 1,5bar/21,75psi | 185mm/7,28" | 680mm/26,77" | 2x25,40mm/2x1" | 7,4kg/16,31lbs | |
0 | ITP200500A/1,5 | 200-500 | 200mm/7,87" | 500mm/19,68" | 1,5bar/21,75psi | 185mm/7,28" | 820mm/32,28" | 50,80mm/2" | 8,0kg/17,63lbs | |
0 | ITP200500B/1,5 | 200-500 | 200mm/7,87" | 500mm/19,68" | 1,5bar/21,75psi | 185mm/7,28" | 820mm/32,28" | 2x25,40mm/2x1" | 9,0kg/19,84lbs | |
0 | ITP300600A/1,5 | 300-600 | 300mm/11,81" | 600mm/23,62" | 1,5bar/21,75psi | 285mm/11,22" | 800mm/31,49" | 50,80mm/2" | 11,0kg/24,25lbs | |
0 | ITP300600B/1,5 | 300-600 | 300mm/11,81" | 600mm/23,62" | 1,5bar/21,75psi | 285mm/11,22" | 800mm/31,49" | 2x50,80mm/2x2" | 11,7kg/25,79lbs | |
0 | ITP300600C/1,5 | 300-600 | 300mm/11,81" | 600mm/23,62" | 1,5bar/21,75psi | 285mm/11,22" | 800mm/31,49" | 76,20mm/3" | 11,0kg/24,25lbs | |
0 | ITP375750A/1,5 | 375-750 | 375mm/14,76" | 750mm/29,52" | 1,5bar/21,75psi | 355mm/13,97" | 1000mm/39,37" | 50,80mm/2" | 18,0kg/39,68lbs | |
0 | ITP375750B/1,5 | 375-750 | 375mm/14,76" | 750mm/29,52" | 1,5bar/21,75psi | 355mm/13,97" | 1000mm/39,37" | 2x50,80mm/2x2" | 20,0kg/44,09lbs | |
0 | ITP375750C/1,5 | 375-750 | 375mm/14,76" | 750mm/29,52" | 1,5bar/21,75psi | 355mm/13,97" | 1000mm/39,37" | 76,20mm/3" | 21,0kg/46,30lbs | |
0 | ITP5001000A/1,5 | 500-1000 | 500mm/19,68" | 1000mm/39,37" | 1,5bar/21,75psi | 480mm/18,89" | 1050mm/41,33" | 50,80mm/2" | 27,0kg/59,52lbs | |
0 | ITP5001000B/1,5 | 500-1000 | 500mm/19,68" | 1000mm/39,37" | 1,5bar/21,75psi | 480mm/18,89" | 1050mm/41,33" | 2x50,80mm/2x2" | 28,0kg/61,72lbs | |
0 | ITP5001000C/1,5 | 500-1000 | 500mm/19,68" | 1000mm/39,37" | 1,5bar/21,75psi | 480mm/18,89" | 1050mm/41,33" | 101,60mm/4" | 32,0kg/70,55lbs | |
0 | ITP5001200A/1,5 | 500-1200 | 500mm/19,68" | 1200mm/47,24" | 1,5bar/21,75psi | 480mm/18,89" | 1400mm/55,11" | 101,60mm/4" | 41,0kg/90,39lbs | |
0 | ITP6001200A/1,5 | 600-1200 | 600mm/23,62" | 1200mm/47,24" | 1,5bar/21,75psi | 585mm/23,03" | 1400mm/55,11" | 50,80mm/2" | 35,0kg/77,16lbs | |
0 | ITP6001200B/1,5 | 600-1200 | 600mm/23,62" | 1200mm/47,24" | 1,5bar/21,75psi | 585mm/23,03" | 1400mm/55,11" | 2x50,80mm/2x2" | 36,0kg/79,36lbs | |
0 | ITP6001200C/1,5 | 600-1200 | 600mm/23,62" | 1200mm/47,24" | 1,5bar/21,75psi | 585mm/23,03" | 1400mm/55,11" | 101,60mm/4" | 36,0kg/79,36lbs | |
0 | ITP5001400A/1,5 | 500-1400 | 500mm/19,68" | 1400mm/55,11" | 1,5bar/21,75psi | 480mm/18,89" | 1900mm/74,80" | 50,80mm/2" | 45,0kg/99,20lbs | |
0 | ITP8001600A/1,5 | 800-1600 | 800mm/31,49" | 1600mm/62,99" | 1,5bar/21,75psi | 780mm/30,70" | 2000mm/78.74" | 50,80mm/2" | 45,0kg/99,20lbs | |
0 | ITP8001600B/1,5 | 800-1600 | 800mm/31,49" | 1600mm/62,99" | 1,5bar/21,75psi | 780mm/30,70" | 2000mm/78.74" | 2x50,80mm/2x2" | 48,0kg/105,82lbs | |
0 | ITP8002000A/1,5 | 800-2000 | 800mm/31,49" | 2000mm/78,74" | 1,5bar/21,75psi | 780mm/30,70" | 2400mm/94,48" | 50,80mm/2" | 70,0kg/154,28lbs | |
0 | ITP8002000B/1,5 | 800-2000 | 800mm/31,49" | 2000mm/78,74" | 1,5bar/21,75psi | 780mm/30,70" | 2400mm/94,48" | 2x50,80mm/2x2" | 75,0kg/165,30lbs | |
0 | ITP12002400A/1,5 | 1200-2400 | 1200mm/47,24” | 2400mm/94,48” | 1,5bar/21,75psi | 1180mm/46,45” | 3000mm/118,11” | 50,80mm/2" | 220,0kg/484,88lbs | |
0 | ITP12002400B/1,5 | 1200-2400 | 1200mm/47,24” | 2400mm/94,48” | 1,5bar/21,75psi | 1180mm/46,45” | 3000mm/118,11” | 2x50,80mm/2x2" | 230,0kg/506,92lbs | |
0 | ITP12002800A/1,0 | 1200-2800 | 1200mm/47,24” | 2800mm/110,23” | 1,0bar/14,50psi | 1180mm/46,45” | 4000mm/157,48" | 50,80mm/2" | 260,0kg/573,04lbs | |
0 | ITP12002800B/1,0 | 1200-2800 | 1200mm/47,24” | 2800mm/110,23” | 1,0bar/14,50psi | 1180mm/46,45” | 4000mm/157,48" | 2x50,80mm/2x2" | 270,0kg/595,08lbs | |
| Количество | Код изделия | Диапазон труб (мм) | Мин. внутренний диаметр | Макс. внутренний диаметр | Рабочее давление | Диаметр изделия | Длина | Диаметр байпаса | Вес | Конфигурация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ITP3570A/2,5 | 35-70 | 35mm/1,37" | 70mm/2,75" | 2,5bar/36,25psi | 33mm/1,29" | 300mm/11,81" | 1,58mm/1/16" | 0,3kg/0,66lbs | |
0 | ITP50100A/2,5 | 50-100 | 50mm/1,96" | 100mm/3,93" | 2,5bar/36,25psi | 45mm/1,77" | 280mm/11,02" | 6,35mm/1/4" | 1,0kg/2,20lbs | |
0 | ITP70150A/2,5 | 70-150 | 70mm/2,75" | 150mm/5,90" | 2,5bar/36,25psi | 65mm/2,55" | 320mm/12,59" | 12,70mm/1/2" | 1,3kg/2,86lbs | |
0 | ITP70150B/2,5 | 70-150 | 70mm/2,75" | 150mm/5,90" | 2,5bar/36,25psi | 65mm/2,55" | 320mm/12.59" | 2x6,35mm/2x1/4" | 1,4kg/3,08lbs | |
0 | ITP100200A/2,5 | 100-200 | 100mm/3,93" | 200mm/7,87" | 2,5bar/36,25psi | 88mm/3,46" | 500mm/19,68" | 25,40mm/1" | 1,8kg/3,86lbs | |
0 | ITP100200B/2,5 | 100-200 | 100mm/3,93" | 200mm/7,87" | 2,5bar/36,25psi | 88mm/3,46" | 500mm/19,68" | 2x12,70mm/2x1/2" | 1,9kg/4,18lbs | |
0 | ITP150300A/2,5 | 150-300 | 150mm/5,90" | 300mm/11,81" | 2,5bar/36,25psi | 138mm/5,43" | 580mm/22,83" | 50,80mm/2" | 4,0kg/8,81lbs | |
0 | ITP150300B/2,5 | 150-300 | 150mm/5,90" | 300mm/11,81" | 2,5bar/36,25psi | 138mm/5,43" | 580mm/22,83" | 25,40mm/1 + 50,80mm/1/2" | 4,2kg/9,25lbs | |
0 | ITP200400A/2,5 | 200-400 | 200mm/7,87" | 400mm/15,74" | 2,5bar/36,25psi | 185mm/7,28" | 680mm/26,77" | 50,80mm/2" | 7,2kg/15,87lbs | |
0 | ITP200400B/2,5 | 200-400 | 200mm/7,87" | 400mm/15,74" | 2,5bar/36,25psi | 185mm/7,28" | 680mm/26,77" | 2x25,40mm/2x1" | 7,4kg/16,31lbs | |
0 | ITP300600A/2,5 | 300-600 | 300mm/11,81" | 600mm/23,62" | 2,5bar/36,25psi | 285mm/11,22" | 850mm/33,46" | 50,80mm/2" | 11,0kg/24,25lbs | |
0 | ITP300600B/2,5 | 300-600 | 300mm/11,81" | 600mm/23,62" | 2,5bar/36,25psi | 285mm/11,22" | 850mm/33,46" | 2x50,80mm/2x2" | 11,7kg/25,79lbs | |
0 | ITP300600C/2,5 | 300-600 | 300mm/11,81" | 600mm/23,62" | 2,5bar/36,25psi | 285mm/11,22" | 850mm/33,46" | 76,20mm/3" | 11,0kg/24,25lbs | |
0 | ITP375750A/2,5 | 375-750 | 375mm/14,76" | 750mm/29,52" | 2,5bar/36,25psi | 360mm/14,17" | 1000mm/39,37" | 50,80mm/2" | 18,0kg/39,68lbs | |
0 | ITP375750B/2,5 | 375-750 | 375mm/14,76" | 750mm/29,52" | 2,5bar/36,25psi | 360mm/14,17" | 1000mm/39,37" | 2x50,80mm/2x2" | 20,0kg/44,09lbs | |
0 | ITP375750C/2,5 | 375-750 | 375mm/14,76" | 750mm/29,52" | 2,5bar/36,25psi | 360mm/14,17" | 1000mm/39,37" | 76,20mm/3" | 21,0kg/46,30lbs | |
0 | ITP500800A/2,5 | 500-800 | 500mm/19,68" | 800mm/31,49" | 2,5bar/36,25psi | 480mm/18,89" | 1050mm/41,33" | 50,80mm/2" | 27,0kg/59,52lbs | |
0 | ITP500800B/2,5 | 500-800 | 500mm/19,68" | 800mm/31,49" | 2,5bar/36,25psi | 480mm/18,89" | 1050mm/41,33" | 2x50,80mm/2x2" | 28,8kg/63,49lbs | |
0 | ITP500800C/2,5 | 500-800 | 500mm/19,68" | 800mm/31,49" | 2,5bar/36,25psi | 480mm/18,89" | 1050mm/41,33" | 101,60mm/4" | 32,0kg/70,55lbs | |
0 | ITP5001000A/2,5 | 500-1000 | 500mm/19,68" | 1000mm/39,37" | 2,5bar/36,25psi | 480mm/18,89" | 1050mm/41,33" | 50,80mm/2" | 27,0kg/59,52lbs | |
0 | ITP5001000B/2,5 | 500-1000 | 500mm/19,68" | 1000mm/39,37" | 2,5bar/36,25psi | 480mm/18,89" | 1050mm/41,33" | 2x50,80mm/2x2" | 28,8kg/63,49lbs | |
0 | ITP5001000C/2,5 | 500-1000 | 500mm/19,68" | 1000mm/39,37" | 2,5bar/36,25psi | 480mm/18,89" | 1050mm/41,33" | 101,60mm/4" | 32,0kg/70,55lbs | |
0 | ITP6001200A/2,5 | 600-1200 | 600mm/23,62" | 1200mm/47,24" | 2,5bar/36,25psi | 580mm/22,83" | 1250mm/49,21" | 50,80mm/2" | 35,0kg/77,16lbs | |
0 | ITP6001200B/2,5 | 600-1200 | 600mm/23,62" | 1200mm/47,24" | 2,5bar/36,25psi | 580mm/22,83" | 1250mm/49,21" | 2x50,80mm/2x2" | 36,0kg/79,36lbs | |
0 | ITP6001200C/2,5 | 600-1200 | 600mm/23,62" | 1200mm/47,24" | 2,5bar/36,25psi | 580mm/22,83" | 1250mm/49,21" | 101,60mm/4" | 42,0kg/92,60lbs | |
0 | ITP8001600A/2,5 | 800-1600 | 800mm/31,49" | 1600mm/62,99" | 2,5bar/36,25psi | 790mm/31,10" | 1800mm/70,86" | 50,80mm/2" | 45,0kg/99,20lbs | |
0 | ITP8001600B/2,5 | 800-1600 | 800mm/31,49" | 1600mm/62,99" | 2,5bar/36,25psi | 790mm/31,10" | 1800mm/70,86" | 2x50,80mm/2x2" | 50,0kg/110,23lbs | |
0 | ITP8002000A/2,5 | 800-2000 | 800mm/31,49" | 2000mm/78,74" | 2,5bar/36,25psi | 780mm/30,70" | 2400mm/94,48" | 50,80mm/2" | 70,0kg/154,28lbs | |
0 | ITP8002000B/2,5 | 800-2000 | 800mm/31,49" | 2000mm/78,74" | 2,5bar/36,25psi | 780mm/30,70" | 2400mm/94,48" | 2x50,80mm/2x2" | 75,0kg/165,30lbs | |
0 | ITP12002400A/2,5 | 1200-2400 | 1200mm/47,24” | 2400mm/94,48” | 2,5bar/36,25psi | 1180mm/46,45” | 3000mm/118,11” | 50,80mm/2" | 240,0kg/528,96lbs | |
0 | ITP12002400B/2,5 | 1200-2400 | 1200mm/47,24” | 2400mm/94,48” | 2,5bar/36,25psi | 1180mm/46,45” | 3000mm/118,11” | 2x50,80mm/2x2" | 245,0kg/539,98lbs | |
Рекомендуемые аксессуары
Совместимые изделия, часто заказываемые с линейкой испытательных заглушек IPS.
Шланг накачивания
Армированный гибкий шланг, соединяющий заглушку с источником воздуха. К изделию →Контроллер накачивания
Регулятор давления с предохранительным клапаном для точного накачивания. К изделию →
Защитные чехлы
Износостойкие чехлы, продлевающие срок службы заглушки. К изделию →Воздушный испытательный адаптер
Переходник для подачи испытательного давления в заглушку. К изделию →
Воздушно-водяной испытательный адаптер
Двухлинейный адаптер для комбинированных испытаний воздухом и водой. К изделию →
Поплавок сброса воздуха
Поплавковый узел, выпускающий захваченный воздух из испытываемой линии. К изделию →Пришлите спецификацию. Мы вышлем техпаспорт.
DN, материал, воздушное подключение, количество. Мы вернёмся в течение 24 часов с подходящей позицией, протоколом испытаний и подтверждением наличия на складе в Стамбуле.
Ищете что-то другое?
Другие типы заглушек в нашем каталоге — иные диапазоны размеров, давления и конструкции.
Надувные испытательные заглушки среднего размера
Испытательные заглушки среднего класса для водопроводных магистралей и технологических линий.
К изделиюМалые надувные испытательные заглушки
Компактные испытательные заглушки для труб малого диаметра.
К изделиюМультиразмерные испытательные заглушки с металлическим сердечником
Испытательные заглушки с металлическим сердечником и встроенным байпасом для испытаний на действующих линиях.
К изделию
