Категории продукции
12 категорий, 75+ изделий для любых задач на трубопроводе
Новинка: натяжные заглушки Tottight
Многоболтовая затяжка для трубопроводов больших диаметров — DN325–DN2000
Подробнее →
Гибкие байпасные пакеры (1,0–2,5 бар)
Ремонтные пакеры со встроенной байпасной трубкой для реабилитации на действующих линиях.
- Диапазон размеров100 — 1000 mm
- Рабочее давление1 — 2,5 bar
- Длина с резиновыми частями1000 — 5000 mm
- МатериалNR
- Воздушное подключениеБыстроразъёмное / Schrader
- Рабочая темп.от −40 до 70 °C
Описание и характеристики
Гибкий байпасный пакер Plugline создан для эффективной реабилитации и герметизации труб. Это универсальное решение обеспечивает временную герметизацию и байпас на время обслуживания или ремонта. Гибкая высокопрочная конструкция идеально проходит изгибы и подстраивается под разные размеры труб. Подходит для широкого спектра промышленных применений, прежде всего в канализационных и дренажных системах.
Ключевые особенности
- Гибкая конструкция: Легко проходит изгибы и повороты трубопроводов, открывая доступ к сложным участкам.
- Конструкция NR: диапазон размеров DN100 — DN1500, рабочее давление 1 — 2,5 bar, длина с резиновыми частями 1000 — 5000 mm, рабочая температура от −40 до 70 °C, быстроразъёмное соединение / воздушный клапан Schrader.
- Встроенная байпасная система: Обеспечивает непрерывный поток жидкости во время ремонта или испытаний.
- Мультиразмерная совместимость: Выпускается в различных размерах под разные диаметры и требования трубопроводов.
- Долговечные материалы: Изготовлены из качественных прочных материалов, рассчитанных на жёсткие условия и высокие давления.
- Лёгкие и простые в использовании: Просты в установке и снятии — меньше простоев при обслуживании трубопровода.
Преимущества
- Бесперебойная работа байпаса: Обеспечивает непрерывную работу системы без прерывания потока во время ремонта.
- Экономично: Сокращает простои и трудозатраты благодаря быстрому и эффективному процессу ремонта.
- Универсальность: Подходит для широкого диапазона диаметров и материалов труб — идеально для разных отраслевых применений.
- Долговечность: Выдерживает агрессивные среды — сточные и химические трубопроводы.
- Удобная транспортировка: Лёгкая компактная конструкция удобна в обращении и транспортировке на объекте.
Области применения
- Канализационные и дренажные системы: Идеальны для герметизации и ремонта подземных труб с сохранением потока на время обслуживания.
- Промышленные трубопроводы: Применяются на заводах и производствах для обслуживания, ремонта и испытаний трубопроводов.
- Системы водоснабжения: Помогает поддерживать непрерывный поток при ремонте водопроводных сетей.
- Гидростатические испытания давлением: Герметизация одного или обоих концов участка трубы для испытаний на утечки под давлением.
Гибкие байпасные пакеры Plugline — надёжное, гибкое и эффективное решение для обслуживания и реабилитации трубопроводов в промышленных и муниципальных применениях.
Рекомендуемая процедура установки
Пневмозаглушки Plugline применяются для герметизации, перекрытия и опрессовки трубопроводов. Для безопасной установки и извлечения следуйте процедуре ниже.
Проверьте каждую заглушку на дефекты поверхности. Сверьте типоразмер с заказом. Предварительно испытайте в чистых условиях при номинальных 0,5 бар.
Вставляйте в сдутом виде. Размещайте минимум на два диаметра трубы внутрь канала. Закрепите соединительный шланг на клапане накачивания.
Накачайте до номинального давления, указанного в техпаспорте. Выдержите 60 секунд и проверьте уплотнение на слух.
Проведите испытание линии по EN 1610 или местным нормам. Зафиксируйте падение давления, время выдержки и температуру окружающей среды.
Полностью сдуйте перед извлечением. Осмотрите на предмет повреждений. Заглушка выдерживает до 200 циклов при номинальных условиях.
Паспорта и каталоги
Скачайте технические паспорта и каталоги продукции линейки пневмозаглушек.
Подберите модель
Введите номинальный размер трубы или длину резиновой части, чтобы подсветить подходящие модели.
Доступные модели
37 активных позиций.
| Количество | Код изделия | Номинальный размер (мм) | Длина резиновой части | Длина контакта при мин. диаметре | Длина контакта при макс. диаметре | Рабочее давление | Диаметр изделия | Общая длина | Диаметр байпаса | Вес | Конфигурация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | FBP100150/1000 | 100-150 | 1000mm/39,37" | 850mm/33,46" | 830mm/32,68" | 2,5bar/36,25psi | 60mm/2,36" | 1350mm/53,15" | — | 1,7kg/3,75lbs | |
0 | FBP100150/1500 | 100-150 | 1500mm/59,06" | 1350mm/53,15" | 1330mm/52,36" | 2,5bar/36,25psi | 60mm/2,36" | 1850mm/72,83" | — | 3,7kg/8,16lbs | |
0 | FBP100150/2000 | 100-150 | 2000mm/78,74" | 1850mm/72,83" | 1830mm/72,05" | 2,5bar/36,25psi | 60mm/2,36" | 2350mm/92,52" | — | 4,5kg/9,92lbs | |
0 | FBP100150/2500 | 100-150 | 2500mm/98,43" | 2350mm/92,52" | 2330mm/91,73" | 2,5bar/36,25psi | 60mm/2,36" | 2850mm/112,2" | — | 5,1kg/11,24lbs | |
0 | FBP100150/3000 | 100-150 | 3000mm/118,11" | 2850mm/112,2" | 2830mm/111,42" | 2,5bar/36,25psi | 60mm/2,36" | 3350mm/131,89" | — | 5,8kg/12,79lbs | |
0 | FBP100150/4000 | 100-150 | 4000mm/157,48" | 3850mm/151,57" | 3830mm/150,79" | 2,5bar/36,25psi | 60mm/2,36" | 4350mm/171,26" | — | 7,4kg/16,31lbs | |
0 | FBP100150/5000 | 100-150 | 5000mm/196,85" | 4850mm/190,94" | 4830mm/190,16" | 2,5bar/36,25psi | 60mm/2,36" | 5350mm/210,63" | — | 9,2kg/20,28lbs | |
0 | FBP150250/1000 | 150-250 | 1000mm/39,37" | 900mm/35,43" | 775mm/30,51" | 2,0bar/29,00psi | 116mm/4,57" | 1350mm/53,15" | 50,8mm/2" | 7,5kg/16,53lbs | |
0 | FBP150250/1500 | 150-250 | 1500mm/59,06" | 1400mm/55,12" | 1275mm/50,2" | 2,0bar/29,00psi | 116mm/4,57" | 1850mm/72,83" | 50,8mm/2" | 10,2kg/22,49lbs | |
0 | FBP150250/2000 | 150-250 | 2000mm/78,74" | 1900mm/74,8" | 1775mm/69,88" | 2,0bar/29,00psi | 116mm/4,57" | 2350mm/92,52" | 50,8mm/2" | 13kg/28,66lbs | |
0 | FBP150250/2500 | 150-250 | 2500mm/98,43" | 2400mm/94,49" | 2275mm/89,57" | 2,0bar/29,00psi | 116mm/4,57" | 2850mm/112,2" | 50,8mm/2" | 15,5kg/34,17lbs | |
0 | FBP150250/3000 | 150-250 | 3000mm/118,11" | 2900mm/114,17" | 2775mm/109,25" | 2,0bar/29,00psi | 116mm/4,57" | 3350mm/131,89" | 50,8mm/2" | 18kg/39,68lbs | |
0 | FBP150250/4000 | 150-250 | 4000mm/157,48" | 3900mm/153,54" | 3775mm/148,62" | 2,0bar/29,00psi | 116mm/4,57" | 4350mm/171,26" | 50,8mm/2" | 23,5kg/51,81lbs | |
0 | FBP150250/5000 | 150-250 | 5000mm/196,85" | 4900mm/192,91" | 4775mm/187,99" | 2,0bar/29,00psi | 116mm/4,57" | 5350mm/210,63" | 50,8mm/2" | 29kg/63,93lbs | |
0 | FBP200300/1000 | 200-300 | 1000mm/39,37" | 850mm/33,46" | 720mm/28,35" | 2,0bar/29,00psi | 150mm/5,91" | 1350mm/53,15" | 50,8mm/2" | 12,5kg/27,56lbs | |
0 | FBP200300/1500 | 200-300 | 1500mm/59,06" | 1350mm/53,15" | 1220mm/48,03" | 2,0bar/29,00psi | 150mm/5,91" | 1850mm/72,83" | 50,8mm/2" | 15kg/33,07lbs | |
0 | FBP200300/2000 | 200-300 | 2000mm/78,74" | 1850mm/72,83" | 1720mm/67,72" | 2,0bar/29,00psi | 150mm/5,91" | 2350mm/92,52" | 50,8mm/2" | 17,5kg/38,58lbs | |
0 | FBP200300/4000 | 200-300 | 4000mm/157,48" | 3850mm/151,57" | 3720mm/146,46" | 2,0bar/29,00psi | 150mm/5,91" | 4350mm/171,26" | 50,8mm/2" | 25,5kg/56,22lbs | |
0 | FBP200300/5000 | 200-300 | 5000mm/196,85" | 4850mm/190,94" | 4720mm/185,83" | 2,0bar/29,00psi | 150mm/5,91" | 5350mm/210,63" | 50,8mm/2" | 29,5kg/65,04lbs | |
0 | FBP300400/1000 | 300-400 | 1000mm/39,37" | 800mm/31,5" | 700mm/27,56" | 1,5bar/21,75psi | 231mm/9,09" | 1350mm/53,15" | 76,2mm/3" or 101,6mm/4'' | 15,6kg/34,39lbs | |
0 | FBP300400/1500 | 300-400 | 1500mm/59,06" | 1300mm/51,18" | 1200mm/47,24" | 1,5bar/21,75psi | 231mm/9,09" | 1850mm/72,83" | 76,2mm/3" or 101,6mm/4'' | 19,5kg/42,99lbs | |
0 | FBP300400/2000 | 300-400 | 2000mm/78,74" | 1800mm/70,87" | 1700mm/66,93" | 1,5bar/21,75psi | 231mm/9,09" | 2350mm/92,52" | 76,2mm/3" or 101,6mm/4'' | 23kg/50,71lbs | |
0 | FBP300400/3000 | 300-400 | 3000mm/118,11" | 2800mm/110,24" | 2700mm/106,3" | 1,5bar/21,75psi | 231mm/9,09" | 3350mm/131,89" | 76,2mm/3" or 101,6mm/4'' | 30,5kg/67,24lbs | |
0 | FBP400600/1000 | 400-600 | 1000mm/39,37" | 800mm/31,5" | 700mm/27,56" | 1,0bar/14,50psi | 345mm/13,58" | 1350mm/53,15" | 76,2mm/3" or 101,6mm/4'' | 24,5kg/54,01lbs | |
0 | FBP400600/1500 | 400-600 | 1500mm/59,06" | 1300mm/51,18" | 1200mm/47,24" | 1,0bar/14,50psi | 345mm/13,58" | 1850mm/72,83" | 76,2mm/3" or 101,6mm/4'' | 31kg/68,34lbs | |
0 | FBP400600/2000 | 400-600 | 2000mm/78,74" | 1800mm/70,87" | 1700mm/66,93" | 1,0bar/14,50psi | 345mm/13,58" | 2350mm/92,52" | 76,2mm/3" or 101,6mm/4'' | 35,5kg/78,26lbs | |
0 | FBP400600/3000 | 400-600 | 3000mm/118,11" | 2800mm/110,24" | 2700mm/106,3" | 1,0bar/14,50psi | 345mm/13,58" | 3350mm/131,89" | 76,2mm/3" or 101,6mm/4'' | 45kg/99,21lbs | |
0 | FBP400600/4000 | 400-600 | 4000mm/157,48" | 3800mm/149,61" | 3700mm/145,67" | 1,0bar/14,50psi | 345mm/13,58" | 4350mm/171,26" | 76,2mm/3" or 101,6mm/4'' | 58,5kg/128,97lbs | |
0 | FBP400600/5000 | 400-600 | 5000mm/196,85" | 4800mm/188,98" | 4700mm/185,04" | 1,0bar/14,50psi | 345mm/13,58" | 5350mm/210,63" | 76,2mm/3" or 101,6mm/4'' | 71kg/156,53lbs | |
0 | FBP600800/1000 | 600-800 | 1000mm/39,37" | 750mm/29,53" | 700mm/27,56" | 1,0bar/14,50psi | 444mm/17,48" | 1350mm/53,15" | 76,2mm/3" or 101,6mm/4'' | 21kg/46,3lbs | |
0 | FBP600800/1500 | 600-800 | 1500mm/59,06" | 1250mm/49,21" | 1200mm/47,24" | 1,0bar/14,50psi | 444mm/17,48" | 1850mm/72,83" | 76,2mm/3" or 101,6mm/4'' | 29,5kg/65,04lbs | |
0 | FBP600800/2000 | 600-800 | 2000mm/78,74" | 1850mm/72,83" | 1700mm/66,93" | 1,0bar/14,50psi | 444mm/17,48" | 2350mm/92,52" | 76,2mm/3" or 101,6mm/4'' | 38kg/83,78lbs | |
0 | FBP600800/3000 | 600-800 | 3000mm/118,11" | 2850mm/112,2" | 2700mm/106,3" | 1,0bar/14,50psi | 444mm/17,48" | 3350mm/131,89" | 76,2mm/3" or 101,6mm/4'' | 46kg/101,41lbs | |
0 | FBP600800/4000 | 600-800 | 4000mm/157,48" | 3850mm/151,57" | 3700mm/145,67" | 1,0bar/14,50psi | 444mm/17,48" | 4350mm/171,26" | 76,2mm/3" or 101,6mm/4'' | 55,5kg/122,36lbs | |
0 | FBP600800/5000 | 600-800 | 5000mm/196,85" | 4850mm/190,94" | 4700mm/185,04" | 1,0bar/14,50psi | 444mm/17,48" | 5350mm/210,63" | 76,2mm/3" or 101,6mm/4'' | 65,2kg/143,74lbs | |
0 | FBP8001000/1500 | 800-1000 | 1500mm/59,06" | 1100mm/43,31" | 650mm/25,59" | 1,0bar/14,50psi | 555mm/21,85" | 1650mm/64,96" | 101,6mm/4" | 36kg/79,37lbs | |
0 | FBP8001000/2000 | 800-1000 | 2000mm/78,74" | 1600mm/62,99" | 1200mm/47,24" | 1,0bar/14,50psi | 555mm/21,85" | 2150mm/84,65" | 101,6mm/4" | 48kg/105,82lbs | |
Рекомендуемые аксессуары
Специальные расходные материалы для работ по реабилитации трубопроводов.
Контроллер накачивания
Блок управления с регулировкой давления, манометром и предохранительным клапаном. К изделию →Шланг накачивания
Армированный гибкий шланг, соединяющий заглушку с источником воздуха. К изделию →Толкатели
Телескопические толкатели для позиционирования пакеров в трубопроводах. К изделию →
Силикатная смола (зима / лето)
Двухкомпонентная отверждаемая смола для реабилитации трубопроводов. Два сезонных исполнения. К изделию →
Стекломат
Армирующий мат для отверждаемых смол в пакерных ремонтах. К изделию →Пришлите спецификацию. Мы вышлем техпаспорт.
DN, материал, воздушное подключение, количество. Мы вернёмся в течение 24 часов с подходящей позицией, протоколом испытаний и подтверждением наличия на складе в Стамбуле.
Ищете что-то другое?
Другие типы заглушек в нашем каталоге — иные диапазоны размеров, давления и конструкции.
Боковые мультиразмерные пакеры
Стандартные боковые ремонтные пакеры.
К изделию
Гибкие мультиразмерные пакеры
Гибкие ремонтные пакеры для изгибов.
К изделиюМультиразмерные байпасные заглушки с металлическим сердечником
Заглушки с металлическим сердечником и байпасом.
К изделию
