فئات المنتجات
12 فئة، أكثر من 75 منتجًا لكل احتياجات خطوط الأنابيب
جديد: سدادات Tottight بنظام الشد
شد متعدد البراغي للخطوط كبيرة القطر — من DN325 إلى DN2000
اعرف المزيد ←سدادات الأنابيب القابلة للنفخ (1,5 - 2,5 بار)
سدادات هوائية مصممة لإحكام وسد واختبار تسرب خطوط الأنابيب. مطاط NR/SBR مقوًّى بخيوط كيفلار.
- نطاق المقاساتDN20 — DN2800
- ضغط التشغيل1,5 / 2,5 bar
- الضغط المعاكس0,5 / 1 bar
- الخامةNR + كيفلار (NBR وCR وEPDM اختياري)
- وصلة الهواءوصلة سريعة / شرادر
- حرارة التشغيل−40 إلى 70 °م
الوصف والمزايا
سدادات الأنابيب القابلة للنفخ من Plugline مصممة لإحكام مرن وآمن لخطوط الأنابيب عبر طيف من التطبيقات الصناعية. توفر سدًّا موثوقًا لأنابيب بمقاسات متعددة، للتحكم بالتدفق وعزل المقاطع للصيانة أو اختبار التسرب أو الإصلاح. وببنائها المتين وخيارات مقاساتها المرنة، تلبي متطلبات خطوط المجاري والمياه والخطوط الصناعية.
الخصائص الرئيسية
- بناء NR + كيفلار: جسم مطاطي مقوًّى بتقدير 1,5 / 2,5 bar ضغط تشغيل مع ضغط معاكس حتى 0,5 / 1,0 bar. درجة حرارة التشغيل −40 إلى 70 °م. وصلة هواء سريعة / صمام شرادر. تتوفر NBR وCR وEPDM عند الطلب.
- تصميم قابل للنفخ: إحكام آمن ومتكيف عبر أقطار أنابيب متعددة لمرونة في التطبيقات المتنوعة.
- محمولة وخفيفة: سهلة النقل والتركيب — مثالية للنشر السريع في الظروف الميدانية.
- نطاق أقطار واسع: DN20 – DN2800، مناسبة لكل شيء من خطوط التصريف الصغيرة إلى الخطوط الصناعية الرئيسية الكبيرة.
- منع موثوق للتسرب: تعزل المقاطع بفعالية لمنع التسربات وإدارة التدفق أثناء الاختبار أو الإصلاح.
المزايا
- اقتصادية: يتيح عزل الأنبوب وصيانته دون إيقاف كامل للنظام، ما يقلل وقت التوقف.
- قابلة لإعادة الاستخدام: المواد عالية الجودة تتيح نشرًا متكررًا، بقيمة طويلة الأمد عبر المشاريع.
- أمان معزَّز: العزل الآمن لمقاطع الأنابيب يقلل المخاطر أثناء الصيانة أو الاختبار في مناطق التدفق العالي.
- تطبيقات متعددة: خط منتجات واحد يغطي أنواع الأنابيب ومقاساتها عبر صناعات كثيرة.
- تركيب سريع: التصميم القابل للنفخ يتيح نشرًا وإزالة سريعين، ما يختصر وقت العمل.
مجالات التطبيق
- أنظمة المجاري والصرف: الصيانة والاختبار والإحكام في خطوط المجاري والصرف البلدية.
- الخطوط الصناعية: التحكم بالتدفق وعزل المقاطع أثناء الإصلاح في المصانع والمنشآت.
- شبكات إمداد المياه: تدفق مستمر للمياه مع عزل آمن لمناطق الصيانة.
- اختبار الضغط الهيدروستاتيكي: إحكام أحد طرفي مقطع الأنبوب أو كليهما لاختبار التسرب تحت الضغط.
- المشاريع الإنشائية: عزل سريع للأنابيب في التركيبات الجديدة أو التجديدات — ويسد أيضًا أطراف الأنابيب المفتوحة ضد الماء والغاز والغبار والمخلفات والقوارض أثناء الإنشاء.
سدادات الأنابيب القابلة للنفخ من Plugline حل موثوق للمحترفين الباحثين عن إحكام يُعتمد عليه ومرن وفعال في تطبيقات خطوط الأنابيب.
إجراء النشر الموصى به
تُستخدم سدادات الأنابيب القابلة للنفخ من Plugline لإحكام وسد واختبار ضغط الأنابيب. اتبع الإجراء أدناه للتركيب والإزالة الآمنَين.
افحص كل سدادة بحثًا عن عيوب سطحية. تأكد من مطابقة الموديل لأمر الشراء. اختبر مسبقًا في بيئة نظيفة حتى 0,5 بار اسمي.
أدخِلها مفرَّغة. ضعها على عمق قطرين على الأقل داخل التجويف. ثبّت خرطوم التوصيل على صمام النفخ.
انفخ حتى الضغط الاسمي المذكور في ورقة البيانات. انتظر 60 ثانية وتحقق من الإحكام بالاختبار السمعي.
أجرِ اختبار الخط وفق EN 1610 أو الكود المحلي. سجّل الهبوط ومدة الثبات ودرجة الحرارة المحيطة.
فرّغ السدادة تمامًا قبل السحب. افحصها بحثًا عن ضرر. يمكن إعادة استخدام السدادة حتى 200 دورة في الظروف الاسمية.
أوراق البيانات والكتالوجات
حمّل أوراق البيانات الفنية وكتالوجات المنتجات لخط سدادات الأنابيب القابلة للنفخ.
اعثر على موديلك
أدخل قطر الأنبوب أو رشّح حسب ضغط التشغيل لإبراز الموديلات المطابقة في الجدول أدناه.
الموديلات المتوفرة
40 موديلًا متاحًا عبر نطاقين لضغط التشغيل.
| الكمية | كود المنتج | نطاق الأنابيب (مم) | أدنى قطر داخلي | أقصى قطر داخلي | ضغط التشغيل | الضغط المعاكس | قطر المنتج | الطول | الوزن | تهيئة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | IPS50100/1,5 | 50-100 | 45mm/1,77" | 100mm/3,93" | 1,5bar/21,75psi | 0,5bar/7,25psi | 45mm/1,77" | 330mm/12,99" | 0,4kg/0,88Ibs | |
الخامة وصلة الهواء براغي العين | ||||||||||
0 | IPS70150/1,5 | 70-150 | 70mm/2,75" | 150mm/5,90" | 1,5bar/21,75psi | 0,5bar/7,25psi | 64mm/2,51" | 370mm/14,56" | 0,6kg/1,32Ibs | |
الخامة وصلة الهواء براغي العين | ||||||||||
0 | IPS100200/1,5 | 100-200 | 100mm/3,93" | 200mm/7,87" | 1,5bar/21,75psi | 0,5bar/7,25psi | 88mm/3,46" | 550mm/21,65" | 1,0kg/2,20Ibs | |
الخامة وصلة الهواء براغي العين | ||||||||||
0 | IPS150300/1,5 | 150-300 | 150mm/5,90" | 300mm/11,81" | 1,5bar/21,75psi | 0,5bar/7,25psi | 138mm/5,43" | 550mm/21,65" | 1,2kg/2,64Ibs | |
الخامة وصلة الهواء براغي العين | ||||||||||
0 | IPS200400/1,5 | 200-400 | 200mm/7,87" | 400mm/15,74" | 1,5bar/21,75psi | 0,5bar/7,25psi | 185mm/7,28" | 650mm/25,59" | 3,4kg/7,49Ibs | |
الخامة وصلة الهواء براغي العين | ||||||||||
0 | IPS200500/1,5 | 200-500 | 200mm/7,87" | 500mm/19,68" | 1,5bar/21,75psi | 0,5bar/7,25psi | 185mm/7,28" | 800mm/31,49" | 3,7kg/8,15Ibs | |
الخامة وصلة الهواء براغي العين | ||||||||||
0 | IPS300600/1,5 | 300-600 | 300mm/11,81" | 600mm/23,62" | 1,5bar/21,75psi | 0,5bar/7,25psi | 285mm/11,22" | 850mm/33,46" | 6,6kg/14,55Ibs | |
الخامة وصلة الهواء براغي العين | ||||||||||
0 | IPS375750/1,5 | 375-750 | 375mm/14,76" | 750mm/29,52" | 1,5bar/21,75psi | 0,5bar/7,25psi | 360mm/14,17" | 1000mm/39,37" | 9,4kg/20,72Ibs | |
الخامة وصلة الهواء براغي العين | ||||||||||
0 | IPS500800/1,5 | 500-800 | 500mm/19,68" | 800mm/31,49" | 1,5bar/21,75psi | 0,5bar/7,25psi | 485mm/19,09" | 1000mm/39,37" | 21,0kg/46,29Ibs | |
الخامة وصلة الهواء براغي العين | ||||||||||
0 | IPS5001000/1,5 | 500-1000 | 500mm/19,68" | 1000mm/39,37" | 1,5bar/21,75psi | 0,5bar/7,25psi | 485mm/19,09" | 1150mm/45,27" | 21,3kg/46,95Ibs | |
الخامة وصلة الهواء براغي العين | ||||||||||
0 | IPS6001200/1,5 | 600-1200 | 600mm/23,62" | 1200mm/47,24" | 1,5bar/21,75psi | 0,5bar/7,25psi | 585mm/23,03" | 1300mm/51,18" | 25,5kg/56,21Ibs | |
الخامة وصلة الهواء براغي العين | ||||||||||
0 | IPS5001200/1,5 | 500-1200 | 500mm/19,68" | 1200mm/47,24" | 1,5bar/21,75psi | 0,5bar/7,25psi | 485mm/19,09" | 1400mm/55,11" | 28,0kg/61,72Ibs | |
الخامة وصلة الهواء براغي العين | ||||||||||
0 | IPS5001400/1,5 | 500-1400 | 500mm/19,68" | 1400mm/55,11" | 1,5bar/21,75psi | 0,5bar/7,25psi | 485mm/19,09" | 1900mm/74,80" | 35,5kg/78,26Ibs | |
الخامة وصلة الهواء براغي العين | ||||||||||
0 | IPS6001600/1,5 | 600-1600 | 600mm/23,62" | 1600mm/62,99" | 1,5bar/21,75psi | 0,5bar/7,25psi | 575mm/22,63" | 1900mm/74,80" | 35,5kg/78,26Ibs | |
الخامة وصلة الهواء براغي العين | ||||||||||
0 | IPS8001600/1,5 | 800-1600 | 800mm/31,49" | 1600mm/62,99" | 1,5bar/21,75psi | 0,5bar/7,25psi | 780mm/30,70" | 1600mm/62,99" | 46,0kg/101,41Ibs | |
الخامة وصلة الهواء براغي العين | ||||||||||
0 | IPS8002000/1,5 | 800-2000 | 800mm/31,49" | 2000mm/78,74" | 1,5bar/21,75psi | 0,5bar/7,25psi | 780mm/30,70" | 2400mm/94,48” | 75,0kg/165,34Ibs | |
الخامة وصلة الهواء براغي العين | ||||||||||
0 | IPS8002200/1,5 | 800-2200 | 800mm/31,49" | 2200mm/86,61" | 1,5bar/21,75psi | 0,5bar/7,25psi | 780mm/30,70" | 3200mm/125,98" | 80,0kg/176,36ıbs | |
الخامة وصلة الهواء براغي العين | ||||||||||
0 | IPS12002400/1,5 | 1200-2400 | 1200mm/47,24” | 2400mm/94,48” | 1,5bar/21,75psi | 0,5bar/7,25psi | 1180mm/46,45” | 3000mm/118,11” | 170,0kg/374,68lbs | |
الخامة وصلة الهواء براغي العين | ||||||||||
0 | IPS12002800/1,0 | 1200-2800 | 1200mm/47,24” | 2800mm/110,23" | 1,0bar/14,50psi | 0,3bar/4,35psi | 1180mm/46,45” | 4000mm/157,48" | 205,0kg/451,82lbs | |
الخامة وصلة الهواء براغي العين | ||||||||||
| الكمية | كود المنتج | نطاق الأنابيب (مم) | أدنى قطر داخلي | أقصى قطر داخلي | ضغط التشغيل | الضغط المعاكس | قطر المنتج | الطول | الوزن | تهيئة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | IPS2040/2,5 | 20-40 | 20mm/0,78" | 40mm/1,57" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 18mm/0,70" | 100mm/3,93" | 0,12kg/0,26lbs | |
الخامة وصلة الهواء براغي العين | ||||||||||
0 | IPS2550/2,5 | 25-50 | 25mm/0,98" | 50mm/1,96" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 22mm/0,86" | 110mm/4,33" | 0,5kg/1,1lbs | |
الخامة وصلة الهواء براغي العين | ||||||||||
0 | IPS3570/2,5 | 35-70 | 35mm/1,37" | 70mm/2,75" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 33mm/1,29" | 300mm/11,81" | 0,2kg/0,44Ibs | |
الخامة وصلة الهواء براغي العين | ||||||||||
0 | IPS50100/2,5 | 50-100 | 50mm/1,96" | 100mm/3,93" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 45mm/1,77" | 330mm/12,99" | 0,4kg/0,88Ibs | |
الخامة وصلة الهواء براغي العين | ||||||||||
0 | IPS70150/2,5 | 70-150 | 70mm/2,75" | 150mm/5,90" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 64mm/2,51" | 370mm/14,56" | 0,6kg/1,32Ibs | |
الخامة وصلة الهواء براغي العين | ||||||||||
0 | IPS100200/2,5 | 100-200 | 100mm/3,93" | 200mm/7,87" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 88mm/3,46" | 550mm/21,65" | 1,0kg/2,20Ibs | |
الخامة وصلة الهواء براغي العين | ||||||||||
0 | IPS150300/2,5 | 150-300 | 150mm/5,90" | 300mm/11,81" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 138mm/5,43" | 550mm/21,65" | 1,2kg/2,64Ibs | |
الخامة وصلة الهواء براغي العين | ||||||||||
0 | IPS200400/2,5 | 200-400 | 200mm/7,87" | 400mm/15,74" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 185mm/7,28" | 650mm/25,59" | 3,6kg/7,93Ibs | |
الخامة وصلة الهواء براغي العين | ||||||||||
0 | IPS200500/2,5 | 200-500 | 200mm/7,87" | 500mm/19,68" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 185mm/7,28" | 800mm/31,49" | 3,9kg/8,58lbs | |
الخامة وصلة الهواء براغي العين | ||||||||||
0 | IPS300600/2,5 | 300-600 | 300mm/11,81" | 600mm/23,62" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 285mm/11,22" | 850mm/33,46" | 7,0kg/15,43Ibs | |
الخامة وصلة الهواء براغي العين | ||||||||||
0 | IPS375750/2,5 | 375-750 | 375mm/14,76" | 750mm/29,52" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 360mm/14,17" | 1000mm/39,37" | 9,7kg/21,38Ibs | |
الخامة وصلة الهواء براغي العين | ||||||||||
0 | IPS500800/2,5 | 500-800 | 500mm/19,68" | 800mm/31,49" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 485mm/19,09" | 1000mm/39,37" | 21,0kg/46,29Ibs | |
الخامة وصلة الهواء براغي العين | ||||||||||
0 | IPS5001000/2,5 | 500-1000 | 500mm/19,68" | 1000mm/39,37" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 485mm/19,09" | 1150mm/45,27" | 22,0kg/48,50Ibs | |
الخامة وصلة الهواء براغي العين | ||||||||||
0 | IPS6001200/2,5 | 600-1200 | 600mm/23,62" | 1200mm/47,24" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 585mm/23,03" | 1300mm/51,18" | 26,0kg/57,32Ibs | |
الخامة وصلة الهواء براغي العين | ||||||||||
0 | IPS5001200/2,5 | 500-1200 | 500mm/19,68" | 1200mm/47,24" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 485mm/19,09" | 1400mm/55,11" | 28,0kg/61,72Ibs | |
الخامة وصلة الهواء براغي العين | ||||||||||
0 | IPS5001400/2,5 | 500-1400 | 500mm/19,68" | 1400mm/55,11" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 485mm/19,09" | 1900mm/74,80" | 35,0kg/77,16Ibs | |
الخامة وصلة الهواء براغي العين | ||||||||||
0 | IPS6001600/2,5 | 600-1600 | 600mm/23,62" | 1600mm/62,99" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 585mm/23,03" | 1900mm/74,80" | 45,0kg/99,20ıbs | |
الخامة وصلة الهواء براغي العين | ||||||||||
0 | IPS8001600/2,5 | 800-1600 | 800mm/31,49" | 1600mm/62,99" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 780mm/30,70" | 1800mm/70,86" | 35,0kg/77,16Ibs | |
الخامة وصلة الهواء براغي العين | ||||||||||
0 | IPS8002000/2,5 | 800-2000 | 800mm/31,49" | 2000mm/78,74" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 780mm/30,70" | 2400mm/94,48” | 75,0kg/165,34Ibs | |
الخامة وصلة الهواء براغي العين | ||||||||||
0 | IPS8002200/2,5 | 800-2200 | 800mm/31,49" | 2200mm/86,61" | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 780mm/30,70" | 3200mm/125,98" | 80,0kg/176,36ıbs | |
الخامة وصلة الهواء براغي العين | ||||||||||
0 | IPS12002400/2,5 | 1200-2400 | 1200mm/47,24” | 2400mm/94,48” | 2,5bar/36,25psi | 1,0bar/14,50psi | 1180mm/46,45” | 3000mm/118,11” | 240,0kg/528,96lbs | |
الخامة وصلة الهواء براغي العين | ||||||||||
الملحقات الموصى بها
منتجات متوافقة تُطلب عادةً مع خط IPS.
أرسل المواصفة. ونحن نرسل ورقة البيانات.
القطر DN والخامة ووصلة الهواء والكمية. نعود إليك خلال 24 ساعة بالموديل الصحيح وتقرير الاختبار الموثَّق وتأكيد المخزون من إسطنبول.
تبحث عن شيء آخر؟
أنواع أخرى من سدادات الأنابيب في كتالوجنا — بنطاقات مقاسات وضغوط وبُنى مختلفة.
سدادات الأنابيب الصغيرة القابلة للنفخ
سدادات مدمجة للأنابيب صغيرة القطر. من DN 20 فصاعدًا.
عرض المنتجسدادات الأنابيب متوسطة الحجم القابلة للنفخ
سدادات متوسطة النطاق مقوّاة لخطوط المياه الرئيسية وخطوط العمليات.
عرض المنتجسدادات الباي باس بقلب معدني متعددة المقاسات
سدادات بقلب معدني وباي باس مدمج للعمل على الخطوط العاملة.
عرض المنتج
